Clasificación Circuito
Edición 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLIII VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = VIII 10K MANISES
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Del Barrio | D.R. Running Team | Veterano A - M | 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 2 | Raul Zapero Cardenas | Independiente | Veterano A - M | 2 | 6 / 4 | 4 / 2 | 2 / 2 |
3 | 1 | David Rodriguez Roures | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 11 / 3 | 7 / 2 | 4 / 1 |
4 | 3 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 11 / 7 | 6 / 3 | 5 / 4 |
5 | 2 | Lorenzo Andreu Orts | A tota canya | Veterano B - M | 2 | 19 / 6 | 13 / 4 | 6 / 2 |
6 | 4 | Nestor Molina Gomez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 2 | 19 / 10 | 10 / 5 | 9 / 5 |
7 | 5 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 2 | 20 / 11 | 9 / 4 | 11 / 7 |
8 | 4 | Miguel Paris Turegano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 22 / 9 | 14 / 5 | 8 / 4 |
9 | 6 | Juan Jose Roldan Liebana | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 22 / 12 | 12 / 6 | 10 / 6 |
10 | 3 | David Olmedo Galindo | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 25 / 9 | 11 / 3 | 14 / 6 |
11 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 29 / 3 | 17 / 2 | 12 / 1 |
12 | 5 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 31 / 12 | 18 / 7 | 13 / 5 |
13 | 7 | Juan Aldehuela Llatas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 37 / 18 | 21 / 10 | 16 / 8 |
14 | 6 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 2 | 38 / 18 | 23 / 11 | 15 / 7 |
15 | 1 | Victor Vazquez Perez | S.D. Correcaminos | Junior-promesa - M | 2 | 42 / 2 | 22 / 1 | 20 / 1 |
16 | 2 | Vicente Marcos Climent | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 2 | 44 / 5 | 27 / 3 | 17 / 2 |
17 | 8 | Julio Perez Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 45 / 17 | 26 / 8 | 19 / 9 |
18 | 9 | Jose Jaime Juan Zaurin | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 2 | 46 / 17 | 28 / 9 | 18 / 8 |
19 | 7 | Andres Fajardo Valenzuela | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 2 | 46 / 17 | 25 / 7 | 21 / 10 |
20 | 8 | Angel Escudero Sotos | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 47 / 21 | 24 / 12 | 23 / 9 |
21 | 9 | Cristino Gonzalez Rojas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 59 / 25 | 16 / 6 | 43 / 19 |
22 | 3 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 61 / 7 | 34 / 4 | 27 / 3 |
23 | 10 | Danny Flores Bunay | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 2 | 63 / 26 | 38 / 15 | 25 / 11 |
24 | 2 | Victor Marin Predes | D.R. Running Team | Junior-promesa - M | 2 | 64 / 5 | 32 / 3 | 32 / 2 |
25 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Senior - M | 2 | 65 / 6 | 39 / 5 | 26 / 1 |
26 | 11 | Jorge Munoz Bartual | Independiente | Veterano B - M | 2 | 70 / 31 | 46 / 21 | 24 / 10 |
27 | 12 | Vicent Martinez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 2 | 75 / 34 | 45 / 20 | 30 / 14 |
28 | 13 | Victor Marin Hermoso | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 77 / 34 | 42 / 17 | 35 / 17 |
29 | 10 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Veterano A - M | 2 | 77 / 24 | 41 / 12 | 36 / 12 |
30 | 14 | Oscar Matas Mialdea | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 2 | 79 / 36 | 50 / 23 | 29 / 13 |
31 | 15 | Ramiro Gilabert Dapena | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 82 / 38 | 49 / 22 | 33 / 16 |
32 | 11 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 91 / 27 | 54 / 14 | 37 / 13 |
33 | 4 | Jose Maria Luna Huete | MOTROTONÁ - Grupo de corredor@s Yátova | Veterano C - M | 2 | 95 / 12 | 61 / 8 | 34 / 4 |
34 | 12 | Francisco Javier Urbina Molina | D.R. Running Team | Veterano A - M | 2 | 97 / 28 | 47 / 13 | 50 / 15 |
35 | 16 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 100 / 48 | 53 / 25 | 47 / 23 |
36 | 13 | Javier Algaba Rodriguez | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano A - M | 2 | 101 / 30 | 60 / 16 | 41 / 14 |
37 | 2 | Alejandro Palomar Cotino | Marchadores de Chelva | Senior - M | 2 | 104 / 10 | 62 / 7 | 42 / 3 |
38 | 17 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 2 | 108 / 53 | 77 / 38 | 31 / 15 |
39 | 3 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 2 | 112 / 11 | 74 / 9 | 38 / 2 |
40 | 18 | Eduardo Bautista Santamaria | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 112 / 53 | 66 / 31 | 46 / 22 |
41 | 5 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 2 | 114 / 15 | 65 / 9 | 49 / 6 |
42 | 19 | Emilio Fernandez Lopez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 122 / 59 | 78 / 39 | 44 / 20 |
43 | 20 | Victor Chirivella Gonzalez | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano B - M | 2 | 128 / 61 | 83 / 40 | 45 / 21 |
44 | 14 | Oscar Belinchon Belda | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 128 / 34 | 76 / 18 | 52 / 16 |
45 | 15 | Federico Martinez Sanchez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 134 / 36 | 80 / 19 | 54 / 17 |
46 | 6 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 135 / 20 | 82 / 12 | 53 / 8 |
47 | 4 | Angel Folch Moscardo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | - |
48 | 21 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | - |
49 | 16 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 3 / 3 | - | 3 / 3 |
50 | 5 | Toni Rubio Chorda | Independiente | Senior - M | 1 | 5 / 2 | 5 / 2 | - |
51 | 22 | Toni Bermell Albert | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 7 / 3 | - | 7 / 3 |
52 | 6 | Salvador Antonio Ten Martinez | Independiente | Senior - M | 1 | 8 / 3 | 8 / 3 | - |
53 | 7 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 1 | 15 / 1 | 15 / 1 | - |
54 | 23 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano B - M | 1 | 19 / 8 | 19 / 8 | - |
55 | 24 | Jose Morella Cases | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 20 / 9 | 20 / 9 | - |
56 | 19 | Jose Ramon Arce Olmos | C.D. Siete Aguas | Veterano A - M | 1 | 22 / 11 | - | 22 / 11 |
57 | 25 | Juan Carlos Criado | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 28 / 12 | - | 28 / 12 |
58 | 3 | Mario Saiz Tejeda | C.A. Sense Límits Aldaia | Junior-promesa - M | 1 | 29 / 2 | 29 / 2 | - |
59 | 7 | Jose Maria Luna Cervera | MOTROTONÁ - Grupo de corredor@s Yátova | Senior - M | 1 | 30 / 4 | 30 / 4 | - |
60 | 17 | German Valles Perez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 31 / 10 | 31 / 10 | - |
61 | 18 | Daniel Cancelas Gonzalez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 33 / 11 | 33 / 11 | - |
62 | 8 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 35 / 5 | 35 / 5 | - |
63 | 26 | Ximo Perales Sarguero | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 36 / 13 | 36 / 13 | - |
64 | 27 | Victor Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano B - M | 1 | 37 / 14 | 37 / 14 | - |
65 | 9 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Veterano C - M | 1 | 39 / 5 | - | 39 / 5 |
66 | 28 | Francisco Jose Tarrega Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 40 / 16 | 40 / 16 | - |
67 | 30 | Nacho Lopez | Sedenty | Veterano B - M | 1 | 40 / 18 | - | 40 / 18 |
68 | 29 | Lorenzo Abarca Ballesteros | C.A. Albal | Veterano B - M | 1 | 43 / 18 | 43 / 18 | - |
69 | 31 | Miguel Angel Cebrian Sanchez | C.A. Albal | Veterano B - M | 1 | 44 / 19 | 44 / 19 | - |
70 | 10 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 48 / 6 | 48 / 6 | - |
71 | 33 | Francisco Javier Dominguez Palacios | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 48 / 24 | - | 48 / 24 |
72 | 11 | Javier Munoz Serrano | Torrent Corre | Veterano C - M | 1 | 51 / 7 | 51 / 7 | - |
73 | 12 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Veterano C - M | 1 | 51 / 7 | - | 51 / 7 |
74 | 32 | Julio Jose Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 52 / 24 | 52 / 24 | - |
75 | 8 | Jaume Gasco Bosch | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 1 | 55 / 6 | 55 / 6 | - |
76 | 20 | Luis Ferrer Paricio | Independiente | Veterano A - M | 1 | 56 / 15 | 56 / 15 | - |
77 | 34 | Jose Maria Garcia Fernandez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 57 / 26 | 57 / 26 | - |
78 | 35 | Jose Santos Rayo | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 58 / 27 | 58 / 27 | - |
79 | 36 | Oscar Santos Rayo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 59 / 28 | 59 / 28 | - |
80 | 37 | Javier Pernalette | Independiente | Veterano B - M | 1 | 63 / 29 | 63 / 29 | - |
81 | 38 | Diego Robles Gallardo | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 64 / 30 | 64 / 30 | - |
82 | 39 | Rafa Perales Ferrandiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 67 / 32 | 67 / 32 | - |
83 | 40 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya el Coyote | Veterano B - M | 1 | 68 / 33 | 68 / 33 | - |
84 | 9 | Alejandro Castello Gimeno | Independiente | Senior - M | 1 | 69 / 8 | 69 / 8 | - |
85 | 21 | Jose Adolfo Lis Solana | C.A. VON HIPPEL LINDAU | Veterano A - M | 1 | 70 / 17 | 70 / 17 | - |
86 | 41 | Oscar Orengo Faus | C.A. Miramar Fent Cames | Veterano B - M | 1 | 71 / 34 | 71 / 34 | - |
87 | 42 | David Prieto Lopez | QNK-Libre | Veterano B - M | 1 | 72 / 35 | 72 / 35 | - |
88 | 43 | Vicente Monteagudo Navarro | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 1 | 73 / 36 | 73 / 36 | - |
89 | 44 | Alfonso Diaz Sabido | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 1 | 75 / 37 | 75 / 37 | - |
90 | 13 | Juan Jose Medrano Navarro | Running Team | Veterano C - M | 1 | 79 / 10 | 79 / 10 | - |
91 | 14 | Antonio Luis Romero Moran | Independiente | Veterano C - M | 1 | 81 / 11 | 81 / 11 | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XLIII VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = VIII 10K MANISES
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugenia Rosa Sena | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Veterano A - F | 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 3 / 1 |
3 | 1 | Encarna Cunat Simon | Independiente | Veterano C - F | 2 | 7 / 2 | 5 / 1 | 2 / 1 |
4 | 1 | Tamara Ortega Carrero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 2 | 12 / 3 | 8 / 2 | 4 / 1 |
5 | 2 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - F | 2 | 14 / 6 | 9 / 4 | 5 / 2 |
6 | 3 | Encarna Valera Fernandez | D.R. Running Team | Veterano C - F | 2 | 21 / 8 | 15 / 5 | 6 / 3 |
7 | 2 | Liz Karina Fernandez Gauto | Independiente | Veterano A - F | 2 | 21 / 5 | 14 / 3 | 7 / 2 |
8 | 2 | Eva Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 21 / 6 | 13 / 4 | 8 / 2 |
9 | 2 | Angela Del Rocio Esteve Garcia | Independiente | Senior - F | 2 | 27 / 6 | 17 / 4 | 10 / 2 |
10 | 3 | Ana Pamblanco Bernat | D.R. Running Team | Veterano A - F | 2 | 28 / 8 | 19 / 5 | 9 / 3 |
11 | 3 | Ana Belen Guerrero Tavira | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 2 | 33 / 8 | 22 / 5 | 11 / 3 |
12 | 4 | Pilar Carrero Crespo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - F | 2 | 36 / 10 | 24 / 6 | 12 / 4 |
13 | 3 | Patricia Alos Gil | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 2 | 41 / 11 | 27 / 8 | 14 / 3 |
14 | 5 | Rocio Agramunt Villaverde | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 2 | 49 / 16 | 33 / 11 | 16 / 5 |
15 | 4 | Paula Caballero Clavijo | C.D. Siete Aguas | Senior - F | 2 | 51 / 16 | 36 / 12 | 15 / 4 |
16 | 6 | Maria Gasco Bosch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
17 | 4 | Paola Alexandra Tayupanta Guanuna | C.A. Paiporta | Veterano A - F | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | - |
18 | 5 | Maria Jose Andres Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 1 | 6 / 2 | 6 / 2 | - |
19 | 6 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano C - F | 1 | 7 / 3 | 7 / 3 | - |
20 | 4 | Montse Ribas Ochoa | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - F | 1 | 10 / 2 | 10 / 2 | - |
21 | 5 | Marivi Lopez Gimenez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 1 | 11 / 3 | 11 / 3 | - |
22 | 7 | Nieves Gimenez Gil | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior - F | 1 | 12 / 3 | 12 / 3 | - |
23 | 1 | Claudia Lopez Rosa | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Junior-promesa - F | 1 | 13 / 1 | - | 13 / 1 |
24 | 5 | Lorena Saez | C.A. Peus Lleugers | Veterano A - F | 1 | 16 / 4 | 16 / 4 | - |
25 | 8 | Natalia Martinez Arellano | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 1 | 18 / 5 | 18 / 5 | - |
26 | 6 | Jessica Gonzalez Diaz | Independiente | Veterano A - F | 1 | 20 / 6 | 20 / 6 | - |
27 | 9 | Rosa Maria Navarro Castiblanque | Independiente | Senior - F | 1 | 21 / 6 | 21 / 6 | - |
28 | 6 | Susana Sanz Sanz | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 1 | 23 / 6 | 23 / 6 | - |
29 | 10 | Patricia Ballesteros Caballo | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 1 | 25 / 7 | 25 / 7 | - |
30 | 7 | Marta Carmen Morcillo Torralba | Independiente | Veterano A - F | 1 | 26 / 7 | 26 / 7 | - |
31 | 8 | Ursula Romero Puig | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 1 | 28 / 8 | 28 / 8 | - |
32 | 7 | Maria Del Rosario Cumbrero Martinez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 1 | 29 / 7 | 29 / 7 | - |
33 | 11 | Elena Canales Quilis | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 1 | 30 / 9 | 30 / 9 | - |
34 | 12 | Marta Abia Montalt | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - F | 1 | 31 / 10 | 31 / 10 | - |
35 | 8 | Maria Angeles Punzano Gonzalez | D.R. Running Team | Veterano B - F | 1 | 32 / 8 | 32 / 8 | - |
36 | 9 | Irene Diaz Lopez | Independiente | Veterano A - F | 1 | 34 / 9 | 34 / 9 | - |
37 | 9 | Rocio Arenas Morcillo | Independiente | Veterano B - F | 1 | 35 / 9 | 35 / 9 | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
Clasificación Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XLIII VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = VIII 10K MANISES
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | C.a. Vila De Alaquas | 2 | 5 | 2 | 3 |
3 | D.r. Running Team | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | C.a. Sense Limits Aldaia | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | Ct Rehab Esport Aldaia | 1 | 5 | 5 | - |
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 |