V 10K MANISES
15/05/2022
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Joshua Garcia Galan | Independiente | Senior - M | 00:33:01 | 00:03:18 |
2 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 00:33:39 | 00:03:22 |
3 | 2 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:36:57 | 00:03:42 |
4 | 1 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:37:16 | 00:03:44 |
5 | 3 | Juan Aldehuela Llatas | Nousofa | Veterano A - M | 00:37:43 | 00:03:46 |
6 | 4 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano A - M | 00:38:04 | 00:03:48 |
7 | 2 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:38:04 | 00:03:48 |
8 | 2 | Jorge Luna Cervera | Independiente | Senior - M | 00:38:09 | 00:03:49 |
9 | 3 | Antoni Espinoza Galarreta | C.a. Marjana Chiva | Senior - M | 00:39:01 | 00:03:54 |
10 | 4 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 00:39:13 | 00:03:55 |
11 | 5 | David De La Iglesia Luna | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:39:18 | 00:03:56 |
12 | 3 | Juan Pastor Calvo | Independiente | Veterano B - M | 00:39:27 | 00:03:57 |
13 | 5 | Alberto Torres Amoros | Club Coda Almansa | Senior - M | 00:40:02 | 00:04:00 |
14 | 1 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 00:40:06 | 00:04:01 |
15 | 4 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.d. Never Stop Running | Veterano B - M | 00:40:11 | 00:04:01 |
16 | 5 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 00:40:18 | 00:04:02 |
17 | 6 | Tiago Linton Harthan Cruz | Grupo Alegre Unido | Senior - M | 00:40:23 | 00:04:02 |
18 | 6 | Alberto Gallardo Viciconti | Nousofa | Veterano B - M | 00:40:46 | 00:04:05 |
19 | 7 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 00:41:00 | 00:04:06 |
20 | 6 | Jose Maria Lozano Anguix | Independiente | Veterano A - M | 00:41:23 | 00:04:08 |
21 | 7 | Sergio Lozano Anguix | Independiente | Veterano A - M | 00:41:42 | 00:04:10 |
22 | 8 | Javier Reinosa Bascunana | Redolat Team | Veterano A - M | 00:42:09 | 00:04:13 |
23 | 8 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 00:42:25 | 00:04:14 |
24 | 7 | Juan Contreras Lucas | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:42:55 | 00:04:18 |
25 | 9 | Cesar Salvador Gil | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:42:58 | 00:04:18 |
26 | 8 | Carlos Medina Pena | Independiente | Veterano B - M | 00:43:01 | 00:04:18 |
27 | 2 | Francisco Martinez Soto | Independiente | Veterano C - M | 00:43:02 | 00:04:18 |
28 | 9 | Jose Arias Roman | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:43:07 | 00:04:19 |
29 | 9 | Daniel Cuesta | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:43:15 | 00:04:20 |
30 | 10 | David Font | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:43:29 | 00:04:21 |
31 | 10 | Juan Jose Martinez Belmar | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:30 | 00:04:21 |
32 | 11 | Jose Luis Saiz Castellote | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:42 | 00:04:22 |
33 | 12 | Emilio Fernandez Lopez | Independiente | Veterano B - M | 00:43:49 | 00:04:23 |
34 | 10 | Andres Fajardo Valenzuela | Torrent Corre | Veterano A - M | 00:44:03 | 00:04:24 |
35 | 1 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Junior-promesa - M | 00:44:12 | 00:04:25 |
36 | 11 | Jaume Sanchez Juarez | Independiente | Veterano A - M | 00:44:28 | 00:04:27 |
37 | 3 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:44:29 | 00:04:27 |
38 | 12 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano A - M | 00:44:54 | 00:04:29 |
39 | 13 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 00:44:57 | 00:04:30 |
40 | 13 | Juan Carlos Criado Vila | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:45:05 | 00:04:30 |
41 | 14 | Antonio Lopez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:45:10 | 00:04:31 |
42 | 2 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior-promesa - M | 00:45:11 | 00:04:31 |
43 | 14 | German Valles Perez | 100% Team Benetusser | Veterano A - M | 00:45:16 | 00:04:32 |
44 | 4 | Juan Lopez Puertas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:45:56 | 00:04:36 |
45 | 15 | Carlos Lopez Cubas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:45:56 | 00:04:36 |
46 | 5 | Santiago Riano Agüiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:46:13 | 00:04:37 |
47 | 6 | Jaime Blasco Belda | Independiente | Veterano C - M | 00:46:34 | 00:04:39 |
48 | 15 | Alejandro Munoz Garcia | C.a. Poblats Maritims | Veterano A - M | 00:46:36 | 00:04:40 |
49 | 7 | Francisco Artero Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:46:41 | 00:04:40 |
50 | 16 | Javier Parra De Haro | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:46:44 | 00:04:40 |
51 | 17 | Danny Flores Bunay | Taulains Alfafar | Veterano A - M | 00:46:50 | 00:04:41 |
52 | 8 | Luis Gasull Navarro | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:46:54 | 00:04:41 |
53 | 11 | Raul Donet Rocher | Independiente | Senior - M | 00:47:18 | 00:04:44 |
54 | 16 | Eugenio Vicente Craf | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:47:23 | 00:04:44 |
55 | 17 | Julian Gallego Leon | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:47:29 | 00:04:45 |
56 | 12 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:47:32 | 00:04:45 |
57 | 9 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 00:47:37 | 00:04:46 |
58 | 10 | Francisco Santos Rubio | Amunt Avall Torrent | Veterano C - M | 00:47:45 | 00:04:46 |
59 | 18 | Oscar Orengo Faus | C.a. Miramar Fent Cames | Veterano A - M | 00:48:09 | 00:04:49 |
60 | 18 | Francisco Javier Lucena Martinez | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:48:21 | 00:04:50 |
61 | 11 | Rafael Blazquez Gonzalez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:48:53 | 00:04:53 |
62 | 19 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 00:48:55 | 00:04:54 |
63 | 20 | Vicent Martinez Marco | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:49:05 | 00:04:54 |
64 | 21 | Javier Aguilar Moreno | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:49:17 | 00:04:56 |
65 | 13 | Miguel Hernandez Lopez | Independiente | Senior - M | 00:49:35 | 00:04:58 |
66 | 12 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 00:50:04 | 00:05:00 |
67 | 19 | Pepe Rodriguez Monzon | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:50:10 | 00:05:01 |
68 | 13 | Juan Jose Garcia Diaz | Independiente | Veterano C - M | 00:50:18 | 00:05:02 |
69 | 20 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Veterano A - M | 00:50:29 | 00:05:03 |
70 | 14 | Federico Martinez Sanchez | C.a. Vila De Alaquas | Senior - M | 00:50:49 | 00:05:05 |
71 | 22 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:51:12 | 00:05:07 |
72 | 23 | Luis Deu Marzo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:51:14 | 00:05:07 |
73 | 24 | Manuel Garcia Valero | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:51:27 | 00:05:09 |
74 | 25 | Manuel Fernandez Ballesteros | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:51:54 | 00:05:11 |
75 | 26 | Domingo Fuentes Medina | Independiente | Veterano B - M | 00:52:31 | 00:05:15 |
76 | 21 | Juan Gabriel Ordaz Calatayud | Lobos Trail Valencia | Veterano A - M | 00:53:26 | 00:05:21 |
77 | 15 | Fernando Medina Martinez | Independiente | Senior - M | 00:53:32 | 00:05:21 |
78 | 22 | Israel Espinosa Perez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:53:44 | 00:05:22 |
79 | 23 | Vicente Alagarda Pina | Independiente | Veterano A - M | 00:53:48 | 00:05:23 |
80 | 24 | David Gimenez Miquel | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:55:08 | 00:05:31 |
81 | 25 | Miguel Angel Mena Risueno | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:55:09 | 00:05:31 |
82 | 27 | Francisco Ramon Lucas Baldo | Independiente | Veterano B - M | 00:55:45 | 00:05:34 |
83 | 28 | David Prieto Lopez | Qnk-libre | Veterano B - M | 00:55:52 | 00:05:35 |
84 | 14 | Manuel Garcia Piqueras | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:56:38 | 00:05:40 |
85 | 26 | Jose Peinado Gonzalez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:57:22 | 00:05:44 |
86 | 29 | Julio J Martinez Alba | Independiente | Veterano B - M | 00:57:41 | 00:05:46 |
87 | 27 | Daniel Ripoll Perez | Independiente | Veterano A - M | 00:57:42 | 00:05:46 |
88 | 15 | Avelino De La Paz Cerezo | C.a. Galapagos | Veterano C - M | 00:59:19 | 00:05:56 |
89 | 16 | Jose Vicente Alos Perez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:59:56 | 00:06:00 |
90 | 30 | Norberto Hernandez Martinez | Independiente | Veterano B - M | 00:59:56 | 00:06:00 |
91 | 28 | Jose Vicente Hortelano Patino | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:01:21 | 00:06:08 |
92 | 31 | Francisco Mezquita Rios | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 01:04:45 | 00:06:28 |
93 | 16 | Jorge Garcia Secaduras | C.a. Sense Limits Aldaia | Senior - M | 01:06:12 | 00:06:37 |
Clasificación General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Maria Jose Andres Garcia | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 00:47:10 | 00:04:43 |
2 | 1 | Alicia Gil Martinez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:47:24 | 00:04:44 |
3 | 1 | Nuria Diez Bayo | Tragaleguas.org | Senior - F | 00:49:35 | 00:04:58 |
4 | 2 | Soledad Torres Madrid | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:50:00 | 00:05:00 |
5 | 3 | Susana Ballesteros Gomez | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:50:01 | 00:05:00 |
6 | 4 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 00:50:04 | 00:05:00 |
7 | 5 | Eva Maria Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:50:21 | 00:05:02 |
8 | 2 | Rosa Maria Garrote De Miguel | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - F | 00:51:27 | 00:05:09 |
9 | 1 | Constan Sanz | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:52:03 | 00:05:12 |
10 | 2 | Liz Karina Fernandez Gauto | Torrent Corre | Senior - F | 00:52:25 | 00:05:14 |
11 | 2 | Vanesa Parra Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano A - F | 00:53:12 | 00:05:19 |
12 | 3 | Ana Isabel Llabata Albarracin | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:53:31 | 00:05:21 |
13 | 6 | Sonia Albercaortuno | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:55:23 | 00:05:32 |
14 | 7 | Elena Sanz Garcia | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:56:14 | 00:05:37 |
15 | 8 | Isabel Fernandez Gasco | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:56:15 | 00:05:38 |
16 | 9 | Alicia Peinado Gonzalez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:57:22 | 00:05:44 |
17 | 4 | Amelia Ferrerons Campos | Colla El Parotet | Veterano A - F | 00:58:21 | 00:05:50 |
18 | 10 | Marisa Tramoyeres Chinchilla | Colla El Parotet | Veterano B - F | 00:58:21 | 00:05:50 |
19 | 11 | Tiscar Gomez Martinez | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:58:33 | 00:05:51 |
20 | 3 | Esperanza Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 01:02:55 | 00:06:18 |
Clasificación Equipos Mixtos
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Paterna Runners Club | 101 | Victor Martinez Montanes => Pts: 3 - 00:36:57 (00:03:42) Joaquin Moreno Casado => Pts: 4 - 00:37:16 (00:03:44) Cesar Salvador Gil => Pts: 25 - 00:42:58 (00:04:18) Soledad Torres Madrid => Pts: 69 - 00:50:00 (00:05:00) |
2 | C.a. Sense Limits Aldaia | 140 | Juan Contreras Lucas => Pts: 24 - 00:42:55 (00:04:18) Juan Jose Martinez Belmar => Pts: 31 - 00:43:30 (00:04:21) Jose Luis Saiz Castellote => Pts: 32 - 00:43:42 (00:04:22) Maria Jose Andres Garcia => Pts: 53 - 00:47:10 (00:04:43) |
3 | C.a. Vila De Alaquas | 156 | David De La Iglesia Luna => Pts: 11 - 00:39:18 (00:03:56) Carlos Lopez Cubas => Pts: 45 - 00:45:56 (00:04:36) Juan Lopez Puertas => Pts: 44 - 00:45:56 (00:04:36) Alicia Gil Martinez => Pts: 56 - 00:47:24 (00:04:44) |
4 | Torrent Corre | 236 | Andres Fajardo Valenzuela => Pts: 34 - 00:44:03 (00:04:24) Daniel Centelles Tarrega => Pts: 42 - 00:45:11 (00:04:31) Juan Jose Vaz Saez => Pts: 76 - 00:50:29 (00:05:03) Liz Karina Fernandez Gauto => Pts: 84 - 00:52:25 (00:05:14) |