Clasificación Circuito
Edición 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXV VOLTA A PEU I VOLTETA D´ALAQUÀS
- 5 = XXXI VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XI 10K SENSE LIMITS ALDAIA
- 7 = VIII 10K DINOSAURIS MONCADA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 7 | 4 / 4 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 5 | 7 / 4 | 1 / 1 | 2 / 1 | - | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | - |
| 3 | 1 | Nestor Molina | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 7 | 14 / 4 | 9 / 3 | 7 / 2 | 4 / 2 | 4 / 1 | 5 / 1 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 4 | 2 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 4 | 14 / 8 | 5 / 2 | 3 / 2 | - | - | 3 / 2 | 3 / 2 | - |
| 5 | 2 | Rafael Cutanda Nieto | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 6 | 17 / 6 | 8 / 2 | 4 / 1 | 3 / 1 | 9 / 3 | - | 7 / 2 | 3 / 2 |
| 6 | 2 | David Olmedo Galindo | Nousofa | Veterano B - M | 7 | 20 / 6 | 11 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 | 7 / 3 | 8 / 4 | 6 / 2 | 4 / 1 |
| 7 | 3 | Miguel Paris Turegano | Nousofa | Veterano B - M | 7 | 23 / 9 | 10 / 4 | 6 / 3 | 6 / 2 | 5 / 2 | 6 / 3 | 9 / 3 | 6 / 2 |
| 8 | 3 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 6 | 28 / 11 | 13 / 5 | 9 / 3 | 7 / 3 | 10 / 4 | 7 / 3 | - | 5 / 2 |
| 9 | 4 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 4 | 31 / 14 | 12 / 4 | - | 8 / 4 | 6 / 3 | - | 5 / 3 | - |
| 10 | 3 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 7 | 32 / 11 | 14 / 4 | 8 / 3 | 19 / 6 | 8 / 2 | 10 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 |
| 11 | 4 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 4 | 47 / 15 | 17 / 5 | - | 11 / 4 | - | 9 / 2 | 10 / 4 | - |
| 12 | 5 | Diego Izquierdo Campos | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 4 | 48 / 20 | - | 12 / 4 | 12 / 6 | 11 / 5 | - | 13 / 5 | - |
| 13 | 6 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 5 | 50 / 22 | 24 / 10 | 13 / 5 | 13 / 7 | 13 / 6 | 11 / 4 | - | - |
| 14 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts de Córrer | Veterano C - M | 7 | 56 / 4 | 25 / 1 | 25 / 1 | 22 / 1 | 14 / 1 | 14 / 1 | 16 / 1 | 12 / 1 |
| 15 | 5 | Juan Jose Roldan Liebana | C.A. Vila de Alaquás | Senior - M | 6 | 59 / 17 | 29 / 6 | 10 / 4 | 18 / 5 | 18 / 4 | - | 22 / 7 | 13 / 4 |
| 16 | 6 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 7 | 61 / 23 | 21 / 9 | 16 / 7 | 21 / 7 | 24 / 8 | 17 / 6 | 24 / 7 | 7 / 3 |
| 17 | 7 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 6 | 63 / 23 | 22 / 8 | 22 / 6 | 20 / 8 | 19 / 8 | 12 / 5 | 12 / 4 | - |
| 18 | 7 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 7 | 65 / 23 | 34 / 15 | 15 / 6 | 15 / 4 | 12 / 4 | 23 / 9 | 31 / 11 | 25 / 11 |
| 19 | 4 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 65 / 20 | 27 / 11 | 21 / 12 | 16 / 5 | 15 / 5 | 13 / 5 | 21 / 5 | - |
| 20 | 5 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 7 | 70 / 22 | 28 / 12 | 14 / 5 | 14 / 3 | 20 / 6 | 22 / 8 | 32 / 12 | 22 / 9 |
| 21 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | TEAM HICHAM | Veterano C - M | 7 | 74 / 8 | 39 / 2 | 26 / 2 | 30 / 3 | 17 / 2 | 15 / 2 | 29 / 3 | 16 / 2 |
| 22 | 9 | Juan Aldehuela Llatas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 5 | 83 / 34 | 36 / 17 | 19 / 10 | 25 / 8 | - | - | 28 / 10 | 11 / 6 |
| 23 | 10 | Paco Garcia Rodriguez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 4 | 85 / 35 | 26 / 10 | 18 / 9 | - | - | - | 27 / 9 | 14 / 7 |
| 24 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.A. VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 6 | 88 / 10 | 46 / 3 | 28 / 3 | 28 / 2 | 21 / 3 | 19 / 3 | 20 / 2 | - |
| 25 | 6 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 5 | 89 / 22 | 55 / 12 | 32 / 7 | - | 26 / 6 | 16 / 4 | - | 15 / 5 |
| 26 | 7 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 6 | 90 / 23 | 33 / 7 | 23 / 5 | 26 / 8 | 22 / 5 | - | 19 / 6 | 27 / 8 |
| 27 | 8 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 6 | 94 / 32 | 41 / 19 | 29 / 13 | 31 / 9 | - | 20 / 7 | 26 / 8 | 19 / 8 |
| 28 | 9 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 5 | 95 / 35 | 40 / 13 | 27 / 7 | 35 / 13 | 16 / 7 | - | 17 / 8 | - |
| 29 | 11 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 112 / 38 | 37 / 12 | - | 29 / 11 | 25 / 9 | 21 / 6 | - | - |
| 30 | 4 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 6 | 122 / 17 | - | 44 / 6 | 50 / 6 | 40 / 6 | 28 / 4 | 37 / 4 | 17 / 3 |
| 31 | 8 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 6 | 122 / 28 | 51 / 9 | - | 42 / 11 | 35 / 7 | 31 / 6 | 38 / 10 | 18 / 6 |
| 32 | 11 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 128 / 47 | 58 / 25 | 36 / 15 | 39 / 12 | 27 / 9 | 26 / 11 | 48 / 18 | - |
| 33 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 7 | 130 / 4 | 70 / 2 | 45 / 1 | 56 / 1 | 42 / 1 | 32 / 1 | 36 / 1 | 20 / 1 |
| 34 | 8 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 7 | 138 / 32 | 69 / 19 | 42 / 9 | 53 / 17 | 41 / 13 | 33 / 8 | 41 / 11 | 23 / 4 |
| 35 | 5 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.A. Paiporta | Veterano C - M | 4 | 142 / 17 | 48 / 5 | 30 / 4 | 36 / 4 | 28 / 4 | - | - | - |
| 36 | 12 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 143 / 51 | - | - | 48 / 16 | 30 / 10 | 25 / 10 | 40 / 15 | - |
| 37 | 12 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 4 | 149 / 42 | 60 / 15 | 31 / 8 | 34 / 12 | - | 24 / 7 | - | - |
| 38 | 10 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 6 | 151 / 37 | 90 / 24 | 53 / 13 | 57 / 19 | - | 35 / 9 | 42 / 12 | 21 / 3 |
| 39 | 13 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 5 | 153 / 55 | 45 / 22 | 39 / 18 | 45 / 13 | 34 / 11 | - | 35 / 13 | - |
| 40 | 14 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 5 | 156 / 56 | 68 / 27 | - | 52 / 17 | 36 / 12 | 29 / 13 | 39 / 14 | - |
| 41 | 16 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 7 | 157 / 64 | 80 / 32 | 57 / 24 | 68 / 26 | 47 / 18 | 36 / 16 | 44 / 17 | 30 / 13 |
| 42 | 9 | Antoni Espinoza Galarreta | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 4 | 161 / 35 | 4 / 1 | 47 / 11 | 77 / 15 | - | - | 33 / 8 | - |
| 43 | 18 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 7 | 165 / 69 | 79 / 31 | 62 / 27 | 60 / 20 | 44 / 15 | 38 / 18 | 43 / 16 | 40 / 20 |
| 44 | 17 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 5 | 165 / 68 | - | 56 / 23 | 62 / 22 | - | 34 / 15 | 51 / 21 | 24 / 10 |
| 45 | 19 | Vicent Martinez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 7 | 168 / 70 | 78 / 30 | 54 / 22 | 61 / 21 | 46 / 17 | 44 / 21 | 50 / 20 | 28 / 12 |
| 46 | 15 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 4 | 168 / 63 | - | 49 / 20 | 55 / 18 | 37 / 13 | 27 / 12 | - | - |
| 47 | 20 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 6 | 180 / 77 | 88 / 34 | 58 / 25 | 63 / 23 | 49 / 20 | 37 / 17 | - | 36 / 17 |
| 48 | 21 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 7 | 195 / 84 | 98 / 39 | 69 / 30 | 78 / 31 | 61 / 24 | 46 / 22 | 57 / 24 | 31 / 14 |
| 49 | 6 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 6 | 201 / 25 | 82 / 10 | 59 / 8 | 64 / 7 | 56 / 8 | 39 / 5 | 47 / 5 | - |
| 50 | 7 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 7 | 204 / 28 | 107 / 16 | 71 / 10 | 83 / 10 | 58 / 10 | 47 / 7 | 60 / 7 | 39 / 4 |
| 51 | 10 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 5 | 204 / 39 | 112 / 19 | 67 / 14 | - | 60 / 10 | 51 / 8 | - | 26 / 7 |
| 52 | 14 | German Valles Perez | 100% TEAM Benetusser | Veterano A - M | 4 | 210 / 59 | 67 / 18 | 43 / 10 | 49 / 16 | 51 / 15 | - | - | - |
| 53 | 13 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 5 | 215 / 51 | - | 77 / 19 | 84 / 25 | - | 45 / 10 | 58 / 15 | 35 / 7 |
| 54 | 18 | Vicente Bonafe Bisbal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 4 | 219 / 64 | 81 / 23 | 51 / 11 | 54 / 18 | 33 / 12 | - | - | - |
| 55 | 19 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 4 | 227 / 66 | 74 / 20 | 52 / 12 | 58 / 20 | 43 / 14 | - | - | - |
| 56 | 22 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 5 | 231 / 90 | 72 / 29 | 50 / 21 | 59 / 19 | 50 / 21 | - | 72 / 32 | - |
| 57 | 23 | Manuel Garcia Valero | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 4 | 238 / 100 | - | 61 / 26 | 71 / 28 | - | 43 / 20 | 63 / 26 | - |
| 58 | 8 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 6 | 242 / 33 | 111 / 18 | 80 / 12 | 85 / 11 | - | 54 / 8 | 67 / 9 | 41 / 5 |
| 59 | 25 | Angel Raga Tordera | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 6 | 244 / 108 | 108 / 43 | 86 / 38 | 82 / 33 | 71 / 31 | 48 / 23 | - | 43 / 21 |
| 60 | 24 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 5 | 247 / 105 | 105 / 42 | 81 / 33 | - | 69 / 29 | - | 65 / 28 | 32 / 15 |
| 61 | 15 | Alejandro Garcia Del Peral | Independiente | Veterano A - M | 6 | 248 / 60 | 104 / 27 | 74 / 17 | 80 / 24 | 59 / 16 | 49 / 11 | 66 / 16 | - |
| 62 | 11 | Alejandro Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 5 | 251 / 48 | 113 / 20 | - | 89 / 16 | - | 52 / 9 | 68 / 14 | 42 / 9 |
| 63 | 16 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 4 | 254 / 62 | 95 / 25 | 66 / 15 | - | 64 / 17 | - | - | 29 / 5 |
| 64 | 12 | Jose Adolfo Lis Solana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 4 | 255 / 52 | 87 / 18 | 60 / 13 | - | 54 / 9 | - | 54 / 12 | - |
| 65 | 9 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 4 | 258 / 33 | 77 / 9 | 55 / 7 | 69 / 8 | 57 / 9 | - | - | - |
| 66 | 17 | David Gimenez Miquel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 4 | 265 / 64 | 106 / 28 | 75 / 18 | - | - | 50 / 12 | - | 34 / 6 |
| 67 | 27 | Abdon Rojas Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 271 / 112 | 120 / 45 | 65 / 28 | - | - | - | 53 / 23 | 33 / 16 |
| 68 | 26 | Jose Miguel Morales Sanchez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 273 / 108 | 89 / 35 | - | 66 / 24 | 48 / 19 | - | 70 / 30 | - |
| 69 | 29 | Francisco Javier Sanmatias Le Vay | Independiente | Veterano B - M | 6 | 275 / 118 | 118 / 44 | 83 / 35 | 88 / 35 | 70 / 30 | 53 / 24 | 69 / 29 | - |
| 70 | 28 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Veterano B - M | 4 | 281 / 117 | 99 / 40 | 68 / 29 | 73 / 29 | - | 41 / 19 | - | - |
| 71 | 30 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya el Coyote | Veterano B - M | 4 | 320 / 129 | 94 / 37 | 76 / 32 | 87 / 34 | 63 / 26 | - | - | - |
| 72 | 20 | Vicente Alagarda Pina | BCS Trail d'Uixó | Veterano A - M | 4 | 345 / 93 | 114 / 29 | 79 / 20 | 86 / 26 | 66 / 18 | - | - | - |
| 73 | 21 | Joaquin Carratala Benedito | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 10 / 7 | 6 / 3 | - | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - | - |
| 74 | 31 | Cristino Gonzalez Rojas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 47 / 19 | - | 20 / 11 | - | - | - | 18 / 4 | 9 / 4 |
| 75 | 23 | Cesar Salvador Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 3 | 100 / 35 | - | - | 41 / 15 | 29 / 10 | - | 30 / 10 | - |
| 76 | 22 | Federico Ignacio Perez Boggero | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 109 / 33 | 57 / 14 | - | 27 / 10 | - | - | 25 / 9 | - |
| 77 | 32 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 3 | 117 / 46 | 44 / 21 | 35 / 14 | 38 / 11 | - | - | - | - |
| 78 | 34 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 134 / 56 | 52 / 24 | 37 / 16 | - | 45 / 16 | - | - | - |
| 79 | 33 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 3 | 134 / 55 | 49 / 23 | 38 / 17 | 47 / 15 | - | - | - | - |
| 80 | 10 | Vicente Zuriaga Diaz | Independiente | Veterano C - M | 3 | 137 / 17 | 59 / 7 | 34 / 5 | 44 / 5 | - | - | - | - |
| 81 | 13 | Ivan Castillejo Lopez | Independiente | Senior - M | 3 | 142 / 30 | 83 / 15 | 41 / 10 | - | - | 18 / 5 | - | - |
| 82 | 16 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 146 / 33 | 63 / 14 | - | - | 38 / 8 | - | 45 / 11 | - |
| 83 | 14 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 152 / 32 | 53 / 10 | 40 / 9 | - | - | - | 59 / 13 | - |
| 84 | 17 | Samuel Morales Fernandez | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 3 | 158 / 35 | - | 48 / 12 | 76 / 14 | - | - | 34 / 9 | - |
| 85 | 15 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 3 | 175 / 33 | 84 / 16 | 24 / 6 | - | 67 / 11 | - | - | - |
| 86 | 35 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 193 / 77 | - | - | 70 / 27 | 62 / 25 | - | 61 / 25 | - |
| 87 | 11 | Juanjo Del Pozo Perales | Independiente | Veterano C - M | 3 | 196 / 27 | 93 / 12 | 63 / 9 | - | - | 40 / 6 | - | - |
| 88 | 18 | Lorenzo Garcia Ceballos | Independiente | Senior - M | 3 | 200 / 39 | 86 / 17 | 72 / 15 | - | - | 42 / 7 | - | - |
| 89 | 36 | Julio Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 216 / 86 | 96 / 38 | - | 67 / 25 | 53 / 23 | - | - | - |
| 90 | 12 | Vicentre Andreu Villar | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 3 | 244 / 31 | 101 / 14 | - | 81 / 9 | - | - | 62 / 8 | - |
| 91 | 24 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 3 | 253 / 67 | 115 / 30 | 64 / 14 | 74 / 23 | - | - | - | - |
| 92 | 37 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 11 / 5 | 7 / 3 | - | - | - | 4 / 2 | - | - |
| 93 | 19 | Alberto Peyro Soriano | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 2 | 20 / 8 | - | - | 9 / 3 | - | - | 11 / 5 | - |
| 94 | 38 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 27 / 10 | 16 / 6 | 11 / 4 | - | - | - | - | - |
| 95 | 25 | David De La Iglesia Luna | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 29 / 12 | 15 / 6 | - | - | - | - | 14 / 6 | - |
| 96 | 26 | Samuel Romero Aporta | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 2 | 33 / 14 | 18 / 7 | - | - | - | - | 15 / 7 | - |
| 97 | 39 | Eugenio Toledo Alexandre | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 36 / 13 | 19 / 7 | - | 17 / 6 | - | - | - | - |
| 98 | 41 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 37 / 16 | 20 / 8 | 17 / 8 | - | - | - | - | - |
| 99 | 42 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 2 | 41 / 18 | 31 / 13 | - | - | - | - | - | 10 / 5 |
| 100 | 40 | Martin Alarcon Ruiz | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 46 / 13 | - | - | - | 23 / 7 | - | 23 / 6 | - |
| 101 | 27 | Javier Manez Castillejo | Nousofa | Veterano A - M | 2 | 53 / 20 | 30 / 11 | - | 23 / 9 | - | - | - | - |
| 102 | 43 | Marcos Boix Juan | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 67 / 26 | 35 / 16 | - | 32 / 10 | - | - | - | - |
| 103 | 20 | Daniel Moises Loyo Vasquez | Independiente | Senior - M | 2 | 73 / 18 | - | 33 / 8 | 40 / 10 | - | - | - | - |
| 104 | 13 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 82 / 11 | 50 / 6 | - | - | 32 / 5 | - | - | - |
| 105 | 44 | Juanma Moreno Mercado | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 85 / 33 | - | 46 / 19 | - | 39 / 14 | - | - | - |
| 106 | 21 | Adrian Porro Grau | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 2 | 87 / 20 | 54 / 11 | - | 33 / 9 | - | - | - | - |
| 107 | 46 | Feliciano Bermudez Munoz | Independiente | Veterano B - M | 2 | 104 / 44 | - | - | - | 52 / 22 | - | 52 / 22 | - |
| 108 | 45 | Julian Galan Aparicio | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 108 / 40 | 62 / 26 | - | 46 / 14 | - | - | - | - |
| 109 | 48 | Ramon Domenech Giner | Independiente | Veterano B - M | 2 | 111 / 50 | - | 73 / 31 | - | - | - | - | 38 / 19 |
| 110 | 29 | Marc Albert Reig | Independiente | Veterano A - M | 2 | 111 / 34 | - | - | 65 / 21 | - | - | 46 / 13 | - |
| 111 | 47 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Veterano B - M | 2 | 117 / 47 | - | - | - | 68 / 28 | - | 49 / 19 | - |
| 112 | 28 | Israel Espinosa Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 125 / 30 | - | 70 / 16 | - | - | - | 55 / 14 | - |
| 113 | 30 | Dionisio Cubero Diaz | Independiente | Veterano A - M | 2 | 147 / 43 | 75 / 21 | - | 72 / 22 | - | - | - | - |
| 114 | 31 | Nacho Sanmiguel Codina | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 2 | 153 / 45 | 116 / 31 | - | 37 / 14 | - | - | - | - |
| 115 | 49 | Juvenal Redondo Cervera | P.C. Aldaia | Veterano B - M | 2 | 155 / 67 | - | 84 / 36 | - | - | - | 71 / 31 | - |
| 116 | 14 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 178 / 29 | 123 / 22 | - | - | 55 / 7 | - | - | - |
| 117 | 50 | Miguel Serrador Garcia | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 32 | Mario Fernandez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 10 / 5 | - | - | 10 / 5 | - | - | - | - |
| 119 | 33 | Juanjo Lopez Villanueva | SAMARUCS LGBTI+ | Veterano A - M | 1 | 23 / 9 | 23 / 9 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 22 | Alvaro Dominguez Garcia | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 24 / 7 | - | - | 24 / 7 | - | - | - | - |
| 121 | 52 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 1 | 30 / 14 | - | - | - | - | 30 / 14 | - | - |
| 122 | 34 | Max Roberto Rocabado Jimenez | ATIPAQ | Veterano A - M | 1 | 31 / 11 | - | - | - | 31 / 11 | - | - | - |
| 123 | 51 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 32 / 14 | 32 / 14 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 54 | Jose Carlos Benito Mozo | Malalts de Córrer | Veterano B - M | 1 | 37 / 18 | - | - | - | - | - | - | 37 / 18 |
| 125 | 53 | Manuel Lopez Castellanos | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 38 / 18 | 38 / 18 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 55 | Maurizio Colmanet | Manufacturas Ceylan | Veterano B - M | 1 | 42 / 20 | 42 / 20 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 24 | Mario Belenguer Manso | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 1 | 43 / 12 | - | - | 43 / 12 | - | - | - | - |
| 128 | 23 | Jose Mocholi Navarro | Independiente | Senior - M | 1 | 43 / 8 | 43 / 8 | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 15 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 1 | 47 / 4 | 47 / 4 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 26 | David Sendra Marin | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 51 / 13 | - | - | 51 / 13 | - | - | - | - |
| 131 | 25 | Angel Gonzalez Lopez | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 56 / 13 | 56 / 13 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 16 | Melchor Romeu Sanchis | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 56 / 6 | - | - | - | - | - | 56 / 6 | - |
| 133 | 35 | Salvador Ibanez Merce | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - M | 1 | 61 / 16 | 61 / 16 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 17 | Francisco Artero Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 64 / 8 | 64 / 8 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 57 | Rafa Perales Ferrandiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 64 / 27 | - | - | - | - | - | 64 / 27 | - |
| 136 | 36 | Adrian Serrano Navarro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 65 / 17 | 65 / 17 | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 56 | Francisco Jose Tarrega Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 65 / 27 | - | - | - | 65 / 27 | - | - | - |
| 138 | 2 | Sebastian Zavala | Independiente | Junior - M | 1 | 66 / 1 | 66 / 1 | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 58 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 71 / 28 | 71 / 28 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 3 | Marcos Cervera Cajas | C.A. Marjana Chiva | Junior - M | 1 | 73 / 3 | 73 / 3 | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 59 | Ignacio Lopez Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 75 / 30 | - | - | 75 / 30 | - | - | - | - |
| 142 | 37 | Enrique Lerma Planells | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 76 / 22 | 76 / 22 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 18 | Jesus Palop | Independiente | Veterano C - M | 1 | 78 / 11 | - | 78 / 11 | - | - | - | - | - |
| 144 | 60 | Sergio Torres Vives | Independiente | Veterano B - M | 1 | 79 / 32 | - | - | 79 / 32 | - | - | - | - |
| 145 | 62 | Alfonso Diaz Sabido | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 1 | 82 / 34 | - | 82 / 34 | - | - | - | - | - |
| 146 | 61 | Carlos Garcia Penalba | Independiente | Veterano B - M | 1 | 85 / 33 | 85 / 33 | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 64 | Jose Manuel Navarro Martinez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 85 / 37 | - | 85 / 37 | - | - | - | - | - |
| 148 | 19 | Jose Manuel Gregori Puertas | La Font de les Runners | Veterano C - M | 1 | 91 / 11 | 91 / 11 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 63 | Juanma Pagan | Velas Maratón | Veterano B - M | 1 | 92 / 36 | 92 / 36 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 20 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 1 | 97 / 13 | 97 / 13 | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 38 | Pablo Montoro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 100 / 26 | 100 / 26 | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 65 | Nicolas Herranz Perez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 1 | 102 / 41 | 102 / 41 | - | - | - | - | - | - |
