Clasificación Circuito
Edición 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLIV VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = IX 10K MANISES
- 3 = XXXIII VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = 37 VOLTA A PEU FIBRA VALENCIA VILA D'ALAQUAS
- 5 = XXXIV VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XIV 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivan Del Barrio Hernaiz | Independiente | Veterano B - M | 6 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Alexis Bachiller Martinez | Triculpelat Alaquàs C.T. | Junior - Promesa - M | 5 | 8 / 4 | - | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 1 | Julio Hernandez | Independiente | Senior - M | 4 | 15 / 4 | 3 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 | - | - | 4 / 1 |
| 4 | 1 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 6 | 16 / 4 | 4 / 1 | 6 / 1 | 5 / 2 | 4 / 1 | 3 / 1 | 5 / 2 |
| 5 | 3 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 4 | 17 / 9 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - | 7 / 3 | 6 / 2 |
| 6 | 2 | Ariel Banevich | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A - M | 5 | 18 / 7 | 7 / 3 | - | 4 / 1 | 8 / 4 | 4 / 2 | 3 / 1 |
| 7 | 2 | Miguel Paris Turegano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 6 | 22 / 9 | 5 / 3 | 10 / 4 | 6 / 2 | 6 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 |
| 8 | 3 | Juan Jose Roldan Liebana | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 4 | 28 / 9 | 6 / 2 | 8 / 2 | - | 5 / 2 | - | 9 / 3 |
| 9 | 4 | Nestor Molina Gomez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 5 | 31 / 13 | 11 / 4 | - | 7 / 3 | 7 / 3 | 6 / 3 | 11 / 4 |
| 10 | 1 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 6 | 35 / 6 | 10 / 2 | 30 / 7 | 10 / 2 | 9 / 2 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 11 | 2 | Manuel Jose Franco Plasencia | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior - M | 6 | 39 / 6 | 14 / 4 | 11 / 3 | 8 / 2 | 11 / 1 | 9 / 1 | 12 / 2 |
| 12 | 2 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 6 | 45 / 8 | 13 / 3 | 15 / 3 | 9 / 1 | 14 / 4 | 10 / 2 | 13 / 2 |
| 13 | 3 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 51 / 9 | 9 / 1 | 14 / 2 | 15 / 3 | 13 / 3 | - | 21 / 5 |
| 14 | 4 | Julio Perez Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 6 | 52 / 17 | 23 / 9 | 17 / 7 | 12 / 4 | 15 / 4 | 11 / 4 | 14 / 5 |
| 15 | 5 | Angel Escudero Sotos | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 52 / 17 | 17 / 6 | 12 / 5 | 11 / 3 | 12 / 3 | - | - |
| 16 | 6 | Grigore Robert Tudor Banica | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano B - M | 6 | 59 / 23 | 21 / 8 | 18 / 8 | 13 / 5 | 16 / 5 | 12 / 5 | 19 / 8 |
| 17 | 4 | Vicente Marcos Climent | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 6 | 63 / 14 | 25 / 4 | 19 / 4 | 18 / 4 | 17 / 5 | 13 / 3 | 15 / 3 |
| 18 | 7 | Jose Felipe Velasco | Tragaleguas.Org | Veterano B - M | 6 | 72 / 25 | 20 / 7 | 27 / 10 | 19 / 6 | 20 / 6 | 17 / 7 | 16 / 6 |
| 19 | 5 | Andres Fajardo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 6 | 75 / 17 | 22 / 6 | 20 / 3 | 17 / 5 | 19 / 7 | 19 / 4 | 27 / 5 |
| 20 | 2 | Victor Vazquez Perez | S.D. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 5 | 75 / 7 | 19 / 1 | 21 / 2 | 14 / 2 | - | 21 / 2 | 24 / 3 |
| 21 | 3 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Senior - M | 6 | 77 / 10 | 32 / 5 | 22 / 5 | 21 / 3 | 22 / 2 | 16 / 2 | 18 / 3 |
| 22 | 6 | German Valles Perez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 79 / 20 | 26 / 7 | 23 / 4 | 16 / 4 | 18 / 6 | 22 / 6 | 35 / 7 |
| 23 | 8 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 80 / 29 | 15 / 4 | 16 / 6 | 26 / 11 | 35 / 13 | 23 / 9 | 26 / 10 |
| 24 | 5 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 5 | 87 / 21 | - | 43 / 10 | 22 / 5 | 21 / 6 | 15 / 4 | 29 / 6 |
| 25 | 9 | Victor Jose Chirivella Gonzalez | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano B - M | 5 | 95 / 37 | 27 / 11 | - | 20 / 7 | 53 / 20 | 18 / 8 | 30 / 11 |
| 26 | 7 | Enrique Defez Blanco | C.A. Marjana Chiva | Veterano A - M | 5 | 105 / 24 | 36 / 10 | 31 / 5 | - | 26 / 8 | 20 / 5 | 28 / 6 |
| 27 | 10 | Alberto Gomez Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 108 / 40 | 33 / 13 | 26 / 9 | 24 / 9 | - | - | 25 / 9 |
| 28 | 11 | Lorenzo Abarca Ballesteros | C.A. Albal | Veterano B - M | 5 | 118 / 47 | 40 / 14 | 34 / 13 | 27 / 12 | - | 26 / 10 | 31 / 12 |
| 29 | 4 | Edelmiro Garcia Cabo | Independiente | Senior - M | 5 | 119 / 16 | 53 / 10 | - | 33 / 5 | 30 / 3 | 24 / 3 | 32 / 5 |
| 30 | 12 | Miguel Angel Cebrian Sanchez | C.A. Albal | Veterano B - M | 6 | 129 / 51 | 44 / 17 | 36 / 14 | 29 / 13 | 34 / 12 | 30 / 12 | 55 / 18 |
| 31 | 5 | Alejandro Palomar Cotino | Marchadores de Chelva | Senior - M | 6 | 132 / 21 | 38 / 8 | 33 / 7 | 39 / 6 | 31 / 4 | 34 / 4 | 34 / 7 |
| 32 | 6 | Antonio Gomez Lopez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 6 | 134 / 28 | 39 / 7 | 48 / 12 | 38 / 8 | 32 / 7 | 27 / 6 | 37 / 8 |
| 33 | 7 | Melchor Romeu Sanchis | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 6 | 135 / 29 | 46 / 8 | 37 / 9 | 32 / 6 | 37 / 8 | 29 / 7 | 39 / 9 |
| 34 | 14 | Jose Maria Garcia Fernandez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 140 / 56 | 43 / 16 | - | 31 / 14 | 38 / 15 | 28 / 11 | - |
| 35 | 8 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 4 | 143 / 29 | 47 / 9 | 35 / 8 | - | - | 25 / 5 | 36 / 7 |
| 36 | 13 | Emilio Fernandez Lopez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 149 / 55 | 45 / 18 | 32 / 12 | - | 28 / 10 | - | 44 / 15 |
| 37 | 1 | Luis Gasull Navarro | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Master 65 - M | 4 | 149 / 4 | 50 / 1 | 40 / 1 | 30 / 1 | 29 / 1 | - | - |
| 38 | 8 | Juan Miguel Perez Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 150 / 27 | 63 / 12 | 51 / 6 | 41 / 6 | 39 / 9 | 32 / 7 | 38 / 8 |
| 39 | 15 | Jose Santos Rayo | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 159 / 60 | 51 / 20 | 41 / 16 | 55 / 19 | 44 / 17 | 33 / 14 | 41 / 13 |
| 40 | 3 | Mario Saiz Tejeda | C.A. Sense Límits Aldaia | Junior - Promesa - M | 4 | 162 / 13 | - | 42 / 3 | 37 / 3 | 43 / 3 | - | 40 / 4 |
| 41 | 2 | Miguel Lopez Corbalan | C.A. Paiporta | Master 65 - M | 6 | 166 / 6 | 54 / 2 | 52 / 3 | 43 / 2 | 41 / 2 | 35 / 1 | 47 / 1 |
| 42 | 17 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 167 / 67 | 49 / 19 | 46 / 18 | 36 / 16 | 36 / 14 | - | - |
| 43 | 3 | Juan Garcia Lopez | C.A. Paiporta | Master 65 - M | 6 | 178 / 9 | 65 / 3 | 49 / 2 | 47 / 3 | 45 / 3 | 37 / 2 | 49 / 2 |
| 44 | 16 | David Prieto Lopez | QNK-Libre | Veterano B - M | 5 | 179 / 67 | 60 / 25 | - | 48 / 17 | 46 / 18 | 40 / 16 | 45 / 16 |
| 45 | 4 | Francisco Tomas Edo Guillot | REDOLAT TEAM | Master 65 - M | 6 | 187 / 14 | 68 / 4 | 53 / 4 | 49 / 4 | 48 / 4 | 39 / 3 | 51 / 3 |
| 46 | 9 | Rafael Pena Gordon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 5 | 193 / 42 | 62 / 11 | 54 / 13 | 46 / 10 | 47 / 10 | - | 46 / 11 |
| 47 | 10 | Edelmiro Garcia Baron | Independiente | Veterano C - M | 6 | 197 / 44 | 69 / 13 | 60 / 16 | 52 / 11 | 52 / 12 | 41 / 8 | 52 / 13 |
| 48 | 9 | Javier Sierra Espinosa | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 4 | 199 / 35 | 61 / 12 | 50 / 10 | - | - | 38 / 5 | 50 / 8 |
| 49 | 18 | Francisco Jose Cano Inclan | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 200 / 73 | 64 / 26 | 56 / 19 | 53 / 18 | 49 / 19 | 42 / 17 | 56 / 19 |
| 50 | 6 | Rafael Cendrero San Ruperto | Independiente | Senior - M | 6 | 206 / 31 | 74 / 15 | 59 / 12 | 51 / 10 | 51 / 5 | 46 / 7 | 58 / 9 |
| 51 | 7 | Ruben Monzo Mas | Independiente | Senior - M | 4 | 211 / 33 | 67 / 13 | - | 45 / 8 | 54 / 6 | 45 / 6 | - |
| 52 | 8 | Jorge Garcia Secaduras | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior - M | 5 | 212 / 35 | 73 / 14 | 58 / 11 | 50 / 9 | 56 / 7 | 48 / 8 | - |
| 53 | 19 | Juan Antonio Santos Lleonart | Els Dinosauris Moncada | Veterano B - M | 5 | 222 / 82 | 78 / 30 | 65 / 22 | 56 / 20 | 58 / 22 | 43 / 18 | - |
| 54 | 11 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 222 / 51 | 70 / 14 | 64 / 17 | 54 / 12 | - | 47 / 10 | 57 / 15 |
| 55 | 20 | Dani Pascual Murria | C.D. Camp de Morvedre | Veterano B - M | 3 | 61 / 23 | 24 / 10 | - | - | 23 / 7 | 14 / 6 | - |
| 56 | 12 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 3 | 78 / 15 | 34 / 6 | 24 / 5 | - | - | - | 20 / 4 |
| 57 | 21 | Juan Jose Mengibar Lopez | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano B - M | 3 | 81 / 31 | 28 / 12 | 29 / 11 | - | 24 / 8 | - | - |
| 58 | 4 | Angel Del Moral Alvarez | C.A. Sense Límits Aldaia | Junior - Promesa - M | 3 | 91 / 8 | - | - | 44 / 4 | 25 / 2 | - | 22 / 2 |
| 59 | 10 | Francisco Moreno Cunat | Independiente | Senior - M | 3 | 91 / 16 | 35 / 6 | 28 / 6 | 28 / 4 | - | - | - |
| 60 | 11 | Luis Carlos Perez Hernandez | Independiente | Senior - M | 3 | 103 / 21 | 42 / 9 | 38 / 8 | - | - | - | 23 / 4 |
| 61 | 22 | Julio Jose Ri | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 113 / 41 | 41 / 15 | 39 / 15 | - | 33 / 11 | - | - |
| 62 | 24 | Feliciano Bermudez Munoz | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 124 / 52 | 58 / 24 | - | 35 / 15 | - | 31 / 13 | - |
| 63 | 13 | Paco Carrascosa | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 3 | 127 / 29 | - | 47 / 11 | 40 / 9 | 40 / 9 | - | - |
| 64 | 23 | Eduardo Bautista Santamaria | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 131 / 50 | 52 / 21 | - | - | - | 36 / 15 | 43 / 14 |
| 65 | 12 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 3 | 134 / 24 | 59 / 11 | - | 42 / 7 | - | - | 33 / 6 |
| 66 | 14 | Jose Manuel Albiach Rodriguez | Els Dinosauris Moncada | Veterano C - M | 3 | 158 / 37 | - | 57 / 15 | - | 57 / 13 | 44 / 9 | - |
| 67 | 15 | Javier Aguilar Moreno | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 3 | 180 / 43 | 72 / 15 | 55 / 14 | - | - | - | 53 / 14 |
| 68 | 25 | Francisco Javier Celi Segura | Independiente | Veterano B - M | 3 | 192 / 69 | 75 / 28 | 62 / 20 | - | 55 / 21 | - | - |
| 69 | 26 | Jose Antonio Moreno Rodriguez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 199 / 70 | 77 / 29 | 63 / 21 | - | - | - | 59 / 20 |
| 70 | 16 | Miguel Angel Plaza Benita | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 2 | 7 / 2 | - | 4 / 1 | - | 3 / 1 | - | - |
| 71 | 13 | Esteban Daniel Pereira Guerrero | Independiente | Senior - M | 2 | 17 / 4 | 8 / 2 | 9 / 2 | - | - | - | - |
| 72 | 14 | Daniel Cuesta | Sanus Vitae Team | Senior - M | 2 | 25 / 7 | 12 / 3 | 13 / 4 | - | - | - | - |
| 73 | 9 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 2 | 28 / 10 | 18 / 5 | - | - | 10 / 5 | - | - |
| 74 | 27 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano B - M | 2 | 33 / 12 | 16 / 5 | - | - | - | - | 17 / 7 |
| 75 | 28 | Roberto Gimeno Contreras | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 2 | 50 / 17 | - | - | 23 / 8 | 27 / 9 | - | - |
| 76 | 17 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 56 / 11 | 31 / 5 | 25 / 6 | - | - | - | - |
| 77 | 15 | Javier Celi Palomares | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | Senior - M | 2 | 81 / 16 | 37 / 7 | 44 / 9 | - | - | - | - |
| 78 | 18 | Nicomedes Taberner Taberner | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 91 / 17 | 57 / 10 | - | 34 / 7 | - | - | - |
| 79 | 29 | Eduardo Saez Santandreu | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 96 / 33 | - | - | - | 42 / 16 | - | 54 / 17 |
| 80 | 19 | Rafael Blazquez Gonzalez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 98 / 23 | - | - | - | 50 / 11 | - | 48 / 12 |
| 81 | 30 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 2 | 101 / 40 | 56 / 23 | 45 / 17 | - | - | - | - |
| 82 | 16 | Jose Delgado Guillen | Independiente | Senior - M | 2 | 137 / 29 | 76 / 16 | 61 / 13 | - | - | - | - |
| 83 | 31 | Fulgencio Sanchez Valera | Tragaleguas.Org | Veterano B - M | 1 | 7 / 3 | - | 7 / 3 | - | - | - | - |
| 84 | 32 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 10 / 4 | - | - | - | - | - | 10 / 4 |
| 85 | 33 | Celso Alonso Mas | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 25 / 10 | - | - | 25 / 10 | - | - | - |
| 86 | 10 | David Herraiz Cea | Independiente | Veterano A - M | 1 | 29 / 8 | 29 / 8 | - | - | - | - | - |
| 87 | 11 | Javier Araujo Gonzalez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 30 / 9 | 30 / 9 | - | - | - | - | - |
| 88 | 20 | Vicente Giner Gil | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 42 / 10 | - | - | - | - | - | 42 / 10 |
| 89 | 12 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 1 | 48 / 11 | 48 / 11 | - | - | - | - | - |
| 90 | 34 | Francisco Javier Martinez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 1 | 55 / 22 | 55 / 22 | - | - | - | - | - |
| 91 | 21 | Angel Raga Tordera | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 66 / 12 | 66 / 12 | - | - | - | - | - |
| 92 | 35 | Oscar Santos Rayo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 71 / 27 | 71 / 27 | - | - | - | - | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XLIV VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = IX 10K MANISES
- 3 = XXXIII VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = 37 VOLTA A PEU FIBRA VALENCIA VILA D'ALAQUAS
- 5 = XXXIV VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XIV 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Veterano A - F | 6 | 4 / 4 | 4 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Eugenia Rosa Sena | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 4 | 7 / 4 | 2 / 1 | - | 1 / 1 | 2 / 1 | - | 2 / 1 |
| 3 | 1 | Encarna Cunat Simon | Independiente | Veterano C - F | 4 | 13 / 4 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 | - | - |
| 4 | 2 | Nieves Gimenez Gil | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - F | 6 | 17 / 8 | 8 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 6 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 5 | 2 | Maria Jose Andres Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 4 | 17 / 7 | 6 / 2 | - | 4 / 2 | 5 / 2 | 2 / 1 | - |
| 6 | 3 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - F | 6 | 22 / 8 | 10 / 3 | 7 / 2 | 6 / 3 | 7 / 3 | 4 / 2 | 5 / 1 |
| 7 | 1 | Noelia Rodenas | Marchadores de Chelva | Senior - F | 6 | 25 / 5 | 12 / 3 | 9 / 3 | 8 / 1 | 8 / 2 | 5 / 1 | 4 / 1 |
| 8 | 2 | Marivi Lopez Gimenez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 6 | 28 / 7 | 9 / 2 | 14 / 2 | 7 / 2 | 9 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 |
| 9 | 4 | Rosa Maria Garrote De Miguel | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - F | 5 | 36 / 13 | 11 / 4 | 10 / 4 | - | 10 / 4 | 7 / 3 | 9 / 2 |
| 10 | 2 | Patricia Ballesteros Caballo | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 5 | 38 / 11 | 16 / 4 | 11 / 4 | - | 12 / 3 | 8 / 2 | 7 / 2 |
| 11 | 3 | Ana Guerrero Tavira | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 6 | 39 / 9 | 15 / 4 | 13 / 1 | 11 / 4 | 11 / 3 | 9 / 2 | 8 / 3 |
| 12 | 3 | Naya Garcia Castro | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior - F | 6 | 50 / 12 | 18 / 5 | 16 / 5 | 14 / 2 | 16 / 4 | 10 / 3 | 10 / 3 |
| 13 | 3 | Laura Soler Calero | Independiente | Veterano A - F | 6 | 50 / 13 | 14 / 4 | 12 / 4 | 13 / 3 | 15 / 3 | 11 / 3 | 14 / 4 |
| 14 | 5 | Rosa Gonzalez Munoz | Independiente | Veterano B - F | 6 | 57 / 18 | 26 / 8 | 23 / 5 | 16 / 6 | 18 / 6 | 12 / 3 | 11 / 4 |
| 15 | 4 | Eva Maria Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 5 | 58 / 17 | 19 / 5 | 15 / 3 | 12 / 5 | 13 / 4 | - | 18 / 6 |
| 16 | 4 | Marta Carmen Morcillo Torralba | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - F | 5 | 58 / 15 | 17 / 5 | - | 15 / 4 | 17 / 4 | 13 / 4 | 13 / 3 |
| 17 | 5 | Chelo Exposito Fort | C.A. Paiporta | Veterano C - F | 4 | 62 / 18 | 25 / 6 | 8 / 3 | 9 / 4 | 20 / 5 | - | - |
| 18 | 4 | Paula Caballero Clavijo | C.D. Never Stop Running | Senior - F | 5 | 70 / 18 | - | 21 / 7 | 18 / 3 | 23 / 6 | 15 / 5 | 16 / 4 |
| 19 | 5 | Patricia Alos Gil | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 4 | 77 / 21 | 24 / 6 | 20 / 6 | - | 19 / 5 | 14 / 4 | - |
| 20 | 6 | Lola Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 5 | 82 / 21 | 27 / 7 | 24 / 6 | 17 / 5 | 22 / 6 | - | 19 / 4 |
| 21 | 6 | Susana Sanz Sanz | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 4 | 89 / 27 | 23 / 7 | 25 / 6 | - | 21 / 7 | - | 20 / 7 |
| 22 | 6 | Maria Mengibar Garcia | SERRANO CLUB ATLETISMO | Senior - F | 3 | 8 / 3 | 1 / 1 | 4 / 1 | - | 3 / 1 | - | - |
| 23 | 7 | Raquel Rodriguez Moya | Independiente | Veterano B - F | 3 | 35 / 11 | 13 / 3 | - | 10 / 3 | - | - | 12 / 5 |
| 24 | 7 | Isabel Fernandez Gasco | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 3 | 62 / 16 | 28 / 8 | 17 / 5 | - | - | - | 17 / 3 |
| 25 | 1 | Carolina Santos Melo | Els Dinosauris Moncada | Junior - Promesa - F | 3 | 63 / 3 | - | 27 / 1 | 19 / 1 | - | 17 / 1 | - |
| 26 | 5 | Paola Alexandra Tayupanta Guanuna | C.A. Paiporta | Veterano A - F | 2 | 7 / 4 | 5 / 2 | 2 / 2 | - | - | - | - |
| 27 | 7 | Angela Del Rocio Esteve Garcia | Independiente | Senior - F | 2 | 12 / 4 | 7 / 2 | 5 / 2 | - | - | - | - |
| 28 | 8 | Elena Sanz Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 32 / 9 | - | 18 / 4 | - | 14 / 5 | - | - |
| 29 | 6 | Vanessa Jimenez Perez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 2 | 41 / 11 | 22 / 6 | 19 / 5 | - | - | - | - |
| 30 | 7 | Maria Canizares Del Bano | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - F | 2 | 45 / 12 | 30 / 7 | - | - | - | - | 15 / 5 |
| 31 | 8 | Tomasa Ortiz Caballero | Independiente | Veterano C - F | 2 | 45 / 13 | 29 / 9 | - | - | - | 16 / 4 | - |
| 32 | 9 | Maria Pilar Carrero Crespo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - F | 1 | 20 / 5 | 20 / 5 | - | - | - | - | - |
| 33 | 9 | Veronica Grimaldos Cebrian | Independiente | Veterano B - F | 1 | 21 / 6 | 21 / 6 | - | - | - | - | - |
| 34 | 8 | Rocio Donate Lopez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - F | 1 | 22 / 6 | - | 22 / 6 | - | - | - | - |
| 35 | 8 | Nerea Calero Grimaldos | Independiente | Senior - F | 1 | 26 / 8 | - | 26 / 8 | - | - | - | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificación Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XLIV VOLTA A PEU XIRIVELLA
- 2 = IX 10K MANISES
- 3 = XXXIII VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = 37 VOLTA A PEU FIBRA VALENCIA VILA D'ALAQUAS
- 5 = XXXIV VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XIV 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | C.a. Vila De Alaquas | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | C.a. Sense Limits Aldaia | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Serrano Club Atletismo | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| 5 | C.a. Paiporta | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
