Sin Categoria
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
18:00 | 100 | Chupetín 2012/2016 |
18:05 | 250 | Pre Benjamin 2010/2011 |
18:10 | 550 | Benjamin 2008/2009 |
18:15 | 800 | Alevin 2006/2007 |
18:30 | 1200 | Infantil 2004/2005 |
20:00 | 8000 | Carrera Absoluta (8km) |
20:00 | 4500 | Marcha (4,5km) |
18:45 | 1800 | Cadet 2000/2003 |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: