XXXVIII VOLTA A PEU SOLLANA

Circuit Albufera

8K

Detalles

Información Evento

Sollana
Contacto:
  • Organizador:
  • Inscripciones: info@cronorunner.com


Cartel

Horario

Horario Distancia Modalidad
18:30 200 XUPETINS (2021-2023)
18:30 400 PREBENJAMÍ (2018-2020)
18:30 800 BENJAMÍ (2016-2017)
18:30 800 ALEVÍ (2014-2015)
18:30 1600 INFANTIL (2012-2013)
18:30 2500 CADET (2008-2011)
20:00 8000 8KM

Ubicación

Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)

Introduce el pase: