Carrera Popular
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 50 | NANOS (2020 -2021) |
| 00:00 | 80 | PREBENJAMIN (2018-2019) |
| 00:00 | 300 | BENJAMIN (2016-2017) |
| 00:00 | 800 | ALEVIN (2014-2015) |
| 00:00 | 1600 | INFANTIL (2012-2013) |
| 00:00 | 2800 | CADETE (2008-2011) |
| 10:00 | 10000 | 10k |
| 10:00 | 5000 | 5km |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: