Trail
Carreras Infantiles
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
16:00 | 300 | Querubí (2016-2017) |
16:20 | 300 | Prebenjamín (2014-2015) |
16:35 | 600 | Benjamín (2012-2013) |
16:50 | 1000 | Alevín (2010-2011) |
17:05 | 15000 | Infantil (2008-2009) |
17:20 | 2000 | Cadet (2006-2007) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: