Sprint Trail
Carreras Infantiles
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 16:00 | 300 | Querubí (2020-2021) |
| 16:20 | 300 | Prebenjamin (2018-2019) |
| 16:50 | 1000 | Alevin (2014-2015) |
| 17:05 | 1500 | Infantil (2012-2013) |
| 17:20 | 2000 | Cadet (2010-2011) |
| 16:35 | 600 | Benjamin (2016-2017) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: