Carrera Popular
Carreras Infantiles
Información Evento
Club de Tenis Saladar - Campo de Fútbol
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | Chupetines (2021-2026) |
| 00:00 | 0 | Prebenjamin (sub 8) 2019-2020 |
| 00:00 | 0 | Benjamin (sub 10) 2017-2018 |
| 00:00 | 0 | Alevín (sub 12) 2015-2016 |
| 19:00 | 7000 | 7k |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: