10K
Solidaria
Carreras Infantiles




| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 50 | Querubin (0 a 4 años) |
| 00:00 | 100 | Prebenjamin (5 a 7 años) |
| 00:00 | 250 | Benjamin (8 a 10 años) |
| 00:00 | 500 | Alevin (11 a 12 años) |
| 00:00 | 1000 | Infantil (13 a 14 años) |
| 00:00 | 0 | Dorsal 0 (Colaboración a partir de 1€, no corro) |
| 00:00 | 0 | Compra Camiseta (No Corro) |
| 10:00 | 10000 | 10KM |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: