Circuit Albufera
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
18:00 | 10000 | 10k |
16:30 | 100 | Chupetines 2022-2017 |
16:30 | 400 | Prebenjamin (Sub8) 2016-2015 |
16:30 | 600 | Benjamin (Sub10) 2013-2014 |
16:30 | 1000 | Aleví (Sub12) 2011-2012 |
16:30 | 1500 | Infantil (Sub14) 2009-2010 |
16:30 | 1800 | Cadet (Sub16) 2007-2008 |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: