10K
Circuit Albufera
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | Compro camiseta (No corro) |
| 16:00 | 100 | Chupetines 2020/2025 |
| 16:00 | 600 | Benjamines (Sub 10) |
| 16:00 | 1000 | Alevin (Sub 12) 2014/2015 |
| 16:00 | 1500 | Infantil (Sub14) 2012/2013 |
| 16:00 | 1800 | Cadete (Sub 16) 2010/2011 |
| 18:00 | 10000 | 10km |
| 23:59 | 400 | Prebenjamines (Sub 8) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: