Sin Categoria
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 10:00 | 400 | Prebenjamí (2011-2012) |
| 10:00 | 600 | Benjamí (2009-2010) |
| 10:00 | 800 | Aleví (2007-2008) |
| 10:00 | 1300 | Infantil (2005-2006) |
| 10:00 | 1500 | Cadet (2003-20043) |
| 12:00 | 200 | Querubí (2013-2014) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: