10K
Circuit Albufera
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
16:00 | 100 | Chupetines (2022-2024) |
16:00 | 100 | Chupetines (2019-2021) |
16:00 | 400 | Prebenjamin (2017-2018) |
16:00 | 700 | Benjamin (2016-2015) |
16:00 | 800 | Alevin (2013-2014) |
16:00 | 1100 | Infantil (2011-2012) |
16:00 | 1600 | Cadete (2009-2010) |
18:30 | 10000 | 10k |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: