10K
Circuit Albufera
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 8000 | 8k |
| 18:30 | 100 | Chupetins (2021-2026) |
| 18:30 | 300 | Prebenjamí (sub8) |
| 18:30 | 1000 | Aleví (sub12) |
| 18:30 | 1100 | Infantil (sub14) 2013-2014 |
| 18:30 | 1500 | Cadet (sub16) 2011-2012 |
| 18:30 | 500 | Benjamí (sub10) 2017/2012 |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: