Circuit Horta Nord
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 18:30 | 100 | Chupetín (2022-23-24-25) |
| 18:30 | 200 | Prebenjamín (2021-20) |
| 18:30 | 400 | Benjamín (2019- 18) |
| 18:30 | 750 | Alevín (2017-16) |
| 18:30 | 1000 | Infantil (2014-15) |
| 20:00 | 5000 | 5k |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: