Solidaria
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
00:00 | 0 | dorsal 0 (DONATIVO NO CORRO) |
09:30 | 5200 | Carrera Absoluta |
09:30 | 5200 | Modalidad Inclusiva |
11:00 | 50 | Carreras infantiles (2018 y posteriores) |
11:00 | 100 | Carreras infantiles (2016 - 2017) |
11:00 | 200 | Carreras infantiles (2014 - 2015) |
11:00 | 400 | Carreras infantiles (2012 - 2013) |
11:00 | 800 | Carreras infantiles (2010 - 2011) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: