5K
Solidaria
Carreras Infantiles
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | Dorsal 0 (Colaboro, no corro) |
| 09:30 | 5200 | 5,2km |
| 09:30 | 5200 | Modalidad Inclusiva |
| 11:00 | 50 | nacidos 2019 y posteriores |
| 11:00 | 100 | de 2017 a 2018 |
| 11:00 | 200 | de 2015 a 2016 |
| 11:00 | 400 | de 2013 a 2014 |
| 11:00 | 800 | de 2011 a 2012 |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: