10K
Circuit Albufera
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
00:00 | 0 | Compro camiseta (NO CORRO) |
18:00 | 300 | Prebenjamí (Sub8) |
18:10 | 500 | Benjamí (Sub10) |
18:20 | 1000 | Aleví (Sub12) |
18:30 | 1500 | Infantil (Sub14) |
18:40 | 2000 | Cadet (Sub16) |
19:00 | 10000 | 10k |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: