5K
Circuit Turia
Carreras Infantiles
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
00:00 | 0 | KIMABE |
17:00 | 100 | SUB 6 XUPETÍ |
17:05 | 300 | SUB 8 PREBENJAMÍ |
17:15 | 500 | SUB 10 BENJAMÍ |
17:25 | 1000 | SUB 12 ALEVÍ |
17:35 | 1000 | SUB 14 INFANTIL |
17:45 | 1000 | SUB 16 CADET |
19:00 | 5000 | 5k |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: