Clasificación Circuito
Edición 2022
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXXIX Volta a Peu Xirivella
- 2 = XXXIV VOLTA A PEU D'ALAQUÀS
- 3 = V 10K MANISES
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cesar Salvador Gil | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 4 | 157 / 49 | 52 / 17 | 30 / 8 | 25 / 9 |
2 | 2 | Javier Parra De Haro | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 4 | 351 / 115 | 143 / 48 | 42 / 12 | 51 / 16 |
3 | 1 | Joshua Garcia Galan | Independiente | Senior - M | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
4 | 2 | Jorge Luna Cervera | Independiente | Senior - M | 3 | 22 / 9 | 10 / 4 | 4 / 3 | 8 / 2 |
5 | 3 | Juan Aldehuela Llatas | Nousofa | Veterano A - M | 3 | 27 / 13 | 17 / 8 | 5 / 2 | 5 / 3 |
6 | 1 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 33 / 8 | 20 / 5 | 6 / 1 | 7 / 2 |
7 | 3 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 3 | 41 / 14 | 19 / 5 | 12 / 5 | 10 / 4 |
8 | 2 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 3 | 58 / 19 | 33 / 13 | 13 / 3 | 12 / 3 |
9 | 1 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 3 | 60 / 6 | 32 / 3 | 14 / 2 | 14 / 1 |
10 | 3 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 62 / 20 | 30 / 11 | 16 / 4 | 16 / 5 |
11 | 4 | Jose Maria Lozano Anguix | Independiente | Veterano A - M | 3 | 64 / 20 | 27 / 10 | 17 / 4 | 20 / 6 |
12 | 4 | Jose Arias Roman | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 3 | 68 / 20 | 21 / 6 | 19 / 5 | 28 / 9 |
13 | 4 | Tiago Linton Harthan Cruz | Grupo Alegre Unido | Senior - M | 3 | 76 / 20 | 36 / 7 | 23 / 7 | 17 / 6 |
14 | 5 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 3 | 82 / 23 | 39 / 8 | 24 / 8 | 19 / 7 |
15 | 5 | Sergio Lozano Anguix | Independiente | Veterano A - M | 3 | 90 / 25 | 41 / 11 | 28 / 7 | 21 / 7 |
16 | 6 | Javier Reinosa Bascunana | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 91 / 27 | 44 / 13 | 25 / 6 | 22 / 8 |
17 | 5 | Juan Jose Martinez Belmar | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 112 / 37 | 49 / 17 | 32 / 10 | 31 / 10 |
18 | 7 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 3 | 117 / 30 | 63 / 12 | 31 / 10 | 23 / 8 |
19 | 6 | Daniel Cuesta | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 120 / 29 | 62 / 11 | 29 / 9 | 29 / 9 |
20 | 1 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Junior-promesa - M | 3 | 120 / 5 | 46 / 2 | 39 / 2 | 35 / 1 |
21 | 6 | Emilio Fernandez Lopez | Nou Sofa | Veterano B - M | 3 | 124 / 43 | 58 / 20 | 33 / 11 | 33 / 12 |
22 | 7 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 3 | 127 / 45 | 35 / 15 | 77 / 26 | 15 / 4 |
23 | 7 | Jaume Sanchez Juarez | Independiente | Veterano A - M | 3 | 127 / 37 | 51 / 16 | 40 / 10 | 36 / 11 |
24 | 8 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 130 / 45 | 64 / 22 | 34 / 12 | 32 / 11 |
25 | 9 | Carlos Medina Pena | Independiente | Veterano B - M | 3 | 136 / 47 | 72 / 25 | 38 / 14 | 26 / 8 |
26 | 9 | German Valles Perez | 100% TEAM Benetusser | Veterano A - M | 3 | 164 / 55 | 76 / 27 | 44 / 14 | 44 / 14 |
27 | 8 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 3 | 166 / 53 | 86 / 29 | 41 / 11 | 39 / 13 |
28 | 10 | Juan Carlos Llamas Aguilera | Independiente | Veterano B - M | 3 | 166 / 56 | 78 / 26 | 45 / 15 | 43 / 15 |
29 | 10 | Danny Flores Bunay | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 3 | 170 / 57 | 67 / 22 | 51 / 18 | 52 / 17 |
30 | 8 | Raul Donet Rocher | Independiente | Senior - M | 3 | 173 / 36 | 83 / 14 | 36 / 11 | 54 / 11 |
31 | 12 | Alejandro Munoz Garcia | C.A. Poblats Marítims | Veterano A - M | 3 | 177 / 60 | 75 / 26 | 53 / 19 | 49 / 15 |
32 | 11 | Oscar Orengo Faus | C.A. Miramar Fent Cames | Veterano A - M | 3 | 180 / 58 | 70 / 23 | 50 / 17 | 60 / 18 |
33 | 2 | Santiago Riano Agüiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 3 | 184 / 22 | 88 / 13 | 49 / 4 | 47 / 5 |
34 | 9 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 190 / 37 | 81 / 13 | 52 / 12 | 57 / 12 |
35 | 3 | Francisco Santos Rubio | Amunt Avall Torrent | Veterano C - M | 3 | 197 / 28 | 82 / 12 | 56 / 6 | 59 / 10 |
36 | 13 | Pepe Rodriguez Monzon | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 210 / 66 | 96 / 32 | 46 / 15 | 68 / 19 |
37 | 5 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 3 | 216 / 33 | 101 / 17 | 57 / 7 | 58 / 9 |
38 | 4 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 3 | 220 / 32 | 98 / 15 | 55 / 5 | 67 / 12 |
39 | 11 | Francisco Javier Lucena Martinez | Colla el Parotet | Veterano B - M | 3 | 220 / 70 | 99 / 32 | 60 / 19 | 61 / 19 |
40 | 12 | Javier Aguilar Moreno | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 227 / 73 | 104 / 33 | 58 / 18 | 65 / 22 |
41 | 14 | Vicent Martinez Marco | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 3 | 246 / 79 | 116 / 37 | 66 / 21 | 64 / 21 |
42 | 13 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 248 / 79 | 122 / 39 | 54 / 17 | 72 / 23 |
43 | 10 | Miguel Hernandez Lopez | Independiente | Senior - M | 3 | 250 / 43 | 120 / 17 | 64 / 13 | 66 / 13 |
44 | 15 | Manuel Fernandez Ballesteros | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 252 / 84 | 110 / 36 | 67 / 22 | 75 / 26 |
45 | 14 | Vicente Alagarda Pina | Independiente | Veterano A - M | 3 | 268 / 86 | 117 / 40 | 71 / 23 | 80 / 23 |
46 | 16 | David Prieto Lopez | QNK-Libre | Veterano B - M | 3 | 275 / 91 | 119 / 38 | 72 / 24 | 84 / 29 |
47 | 15 | Israel Espinosa Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 3 | 282 / 88 | 124 / 41 | 79 / 25 | 79 / 22 |
48 | 16 | Jose Vicente Hortelano Patino | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 288 / 93 | 126 / 43 | 70 / 22 | 92 / 28 |
49 | 6 | Avelino De La Paz Cerezo | C.A. Galapagos | Veterano C - M | 3 | 294 / 50 | 130 / 24 | 75 / 11 | 89 / 15 |
50 | 17 | Francisco Mezquita Rios | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 303 / 100 | 132 / 41 | 78 / 27 | 93 / 32 |
51 | 11 | Vicente Cano Diaz | Atletismo Benetússer | Senior - M | 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | - |
52 | 17 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 5 / 2 | 3 / 1 | - | 2 / 1 |
53 | 18 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 8 / 3 | 5 / 2 | 3 / 1 | - |
54 | 19 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 11 / 6 | 8 / 4 | - | 3 / 2 |
55 | 18 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 18 / 3 | 14 / 2 | - | 4 / 1 |
56 | 2 | Alvaro Paris | REDOLAT TEAM | Junior-promesa - M | 2 | 24 / 2 | 13 / 1 | 11 / 1 | - |
57 | 7 | Juan Carlos Castello Alandi | Malalts de Córrer | Veterano C - M | 2 | 25 / 2 | 18 / 1 | 7 / 1 | - |
58 | 19 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 25 / 5 | 15 / 3 | 10 / 2 | - |
59 | 20 | David De La Iglesia Luna | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 29 / 10 | - | 18 / 5 | 11 / 5 |
60 | 12 | Alberto Torres Amoros | Club Coda Almansa | Senior - M | 2 | 34 / 11 | - | 21 / 6 | 13 / 5 |
61 | 20 | Alberto Gallardo Viciconti | Nousofa | Veterano B - M | 2 | 38 / 12 | - | 20 / 6 | 18 / 6 |
62 | 8 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.A. Paiporta | Veterano C - M | 2 | 40 / 5 | 25 / 2 | 15 / 3 | - |
63 | 21 | Pedro Pedrajas Sena | Independiente | Veterano B - M | 2 | 54 / 17 | 28 / 9 | 26 / 8 | - |
64 | 22 | Juan Pedro Jimenez Ramon | Independiente | Veterano B - M | 2 | 59 / 23 | 37 / 16 | 22 / 7 | - |
65 | 23 | Angel Casasus Marquez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 68 / 25 | 31 / 12 | 37 / 13 | - |
66 | 9 | Francisco Martinez Soto | Independiente | Veterano C - M | 2 | 75 / 8 | 48 / 6 | - | 27 / 2 |
67 | 21 | Andres Fajardo Valenzuela | Torrent Corre | Veterano A - M | 2 | 81 / 24 | 47 / 14 | - | 34 / 10 |
68 | 22 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano A - M | 2 | 81 / 25 | - | 43 / 13 | 38 / 12 |
69 | 24 | Juan Contreras Lucas | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 89 / 30 | 65 / 23 | - | 24 / 7 |
70 | 25 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 2 | 110 / 36 | - | 47 / 16 | 63 / 20 |
71 | 3 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior-promesa - M | 2 | 111 / 6 | 69 / 4 | - | 42 / 2 |
72 | 10 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 122 / 13 | 77 / 9 | - | 45 / 4 |
73 | 12 | Luis Gasull Navarro | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 2 | 124 / 16 | 71 / 8 | - | 53 / 8 |
74 | 11 | Jaime Blasco Belda | Independiente | Veterano C - M | 2 | 127 / 16 | 79 / 10 | - | 48 / 6 |
75 | 26 | Carlos Lopez Cubas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 130 / 43 | 84 / 27 | - | 46 / 16 |
76 | 13 | Juan Jose Garcia Diaz | C.A. Torrent | Veterano C - M | 2 | 130 / 22 | - | 61 / 9 | 69 / 13 |
77 | 23 | Vicente Sosa | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 133 / 44 | 85 / 28 | 48 / 16 | - |
78 | 27 | Antonio Lopez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 135 / 44 | 94 / 30 | - | 41 / 14 |
79 | 28 | Manuel Garcia Valero | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 139 / 45 | - | 65 / 20 | 74 / 25 |
80 | 29 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 150 / 48 | 95 / 31 | - | 55 / 17 |
81 | 30 | Francisco Ramon Lucas Baldo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 151 / 51 | - | 68 / 23 | 83 / 28 |
82 | 32 | Julio J Martinez Alba | Independiente | Veterano B - M | 2 | 160 / 55 | - | 73 / 25 | 87 / 30 |
83 | 24 | Daniel Ripoll Perez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 162 / 51 | - | 74 / 24 | 88 / 27 |
84 | 14 | Lorenzo Cubas Garcia | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 2 | 163 / 26 | 100 / 16 | 63 / 10 | - |
85 | 13 | Federico Martinez Sanchez | C.A. Vila de Alaquás | Senior - M | 2 | 163 / 29 | 92 / 15 | - | 71 / 14 |
86 | 31 | Juan Carlos Mayordomo Hernandez | CA. Peus lleugers | Veterano B - M | 2 | 166 / 53 | 139 / 44 | 27 / 9 | - |
87 | 25 | Alfonso Saiz Alcaniz | Independiente | Veterano A - M | 2 | 166 / 54 | 97 / 33 | 69 / 21 | - |
88 | 15 | Miguel Lopez Corbalan | C.A. Paiporta | Veterano C - M | 2 | 168 / 27 | 109 / 19 | 59 / 8 | - |
89 | 26 | Juan Gabriel Ordaz Calatayud | Lobos Trail Valencia | Veterano A - M | 2 | 185 / 57 | 108 / 36 | - | 77 / 21 |
90 | 27 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 194 / 62 | 112 / 37 | - | 82 / 25 |
91 | 33 | Domingo Fuentes Medina | Independiente | Veterano B - M | 2 | 199 / 67 | 123 / 40 | - | 76 / 27 |
92 | 16 | Aurelio Sevillharo | Independiente | Veterano C - M | 2 | 205 / 35 | 129 / 23 | 76 / 12 | - |
93 | 14 | Fernando Medina Martinez | Independiente | Senior - M | 2 | 205 / 33 | 127 / 18 | - | 78 / 15 |
94 | 28 | David Gimenez Miquel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 206 / 66 | 125 / 42 | - | 81 / 24 |
95 | 17 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 211 / 38 | 121 / 22 | - | 90 / 16 |
96 | 29 | Jose Peinado Gonzalez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 214 / 70 | 128 / 44 | - | 86 / 26 |
97 | 34 | Norberto Hernandez Martinez | Vila Alaquas | Veterano B - M | 2 | 224 / 73 | 133 / 42 | - | 91 / 31 |
98 | 35 | Miguel Serrador Garcia | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | - | - |
99 | 31 | Cesar Cabrero Reyes | Tragaleguas.Org | Veterano A - M | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | - | - |
100 | 32 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano A - M | 1 | 6 / 4 | - | - | 6 / 4 |
101 | 15 | Andres Gasco Lluch | ALEX CAMPOS TEAM | Senior - M | 1 | 7 / 3 | 7 / 3 | - | - |
102 | 17 | Alejandro Jimenez Izquierdo | Independiente | Senior - M | 1 | 8 / 4 | - | 8 / 4 | - |
103 | 33 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 1 | 9 / 5 | 9 / 5 | - | - |
104 | 30 | David Collado Sanchez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 9 / 3 | - | 9 / 3 | - |
105 | 16 | Antoni Espinoza Galarreta | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 1 | 9 / 3 | - | - | 9 / 3 |
106 | 34 | Vicente Grau Calvo | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 1 | 11 / 6 | 11 / 6 | - | - |
107 | 35 | Raul De Gregorio Del Burgo | C.A. Poblats Marítims | Veterano A - M | 1 | 12 / 7 | 12 / 7 | - | - |
108 | 36 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.A. Quart de Poblet | Veterano B - M | 1 | 16 / 4 | 16 / 4 | - | - |
109 | 36 | Javier Lopez Gonzalez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 22 / 9 | 22 / 9 | - | - |
110 | 37 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 1 | 23 / 7 | 23 / 7 | - | - |
111 | 18 | Juan Gallego | C.A. Llebeig Xàbia | Senior - M | 1 | 24 / 6 | 24 / 6 | - | - |
112 | 38 | Marcos Boix Juan | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 26 / 8 | 26 / 8 | - | - |
113 | 39 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 1 | 29 / 10 | 29 / 10 | - | - |
114 | 21 | David Font | Paterna Runners Club | Senior - M | 1 | 30 / 10 | - | - | 30 / 10 |
115 | 41 | Joaquin Gisbert Lorente | Independiente | Veterano B - M | 1 | 34 / 14 | 34 / 14 | - | - |
116 | 37 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 1 | 35 / 9 | - | 35 / 9 | - |
117 | 18 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 1 | 37 / 3 | - | - | 37 / 3 |
118 | 19 | Jose Manuel Iranzo Fuster | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 38 / 4 | 38 / 4 | - | - |
119 | 20 | Ignacio Cebrian Sanfeliu | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 40 / 5 | 40 / 5 | - | - |
120 | 40 | Juan Carlos Criado Vila | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 40 / 13 | - | - | 40 / 13 |
121 | 38 | Jose Manuel Velazquez Olmos | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 42 / 12 | 42 / 12 | - | - |
122 | 19 | Jose Maria Luna Cervera | Independiente | Senior - M | 1 | 43 / 9 | 43 / 9 | - | - |
123 | 20 | Francisco Martinez Cuevas | C.A. Quart de Poblet | Senior - M | 1 | 45 / 10 | 45 / 10 | - | - |
124 | 22 | Francisco Artero Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 50 / 7 | - | - | 50 / 7 |
125 | 39 | Luis Lopez Latorre | C.A. Utiel | Veterano A - M | 1 | 53 / 18 | 53 / 18 | - | - |
126 | 40 | Carlos Marin Sanchez | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 1 | 54 / 19 | 54 / 19 | - | - |
127 | 42 | Miguel Segarra Tejero | Lobos Trail Valencia | Veterano B - M | 1 | 55 / 18 | 55 / 18 | - | - |
128 | 4 | Victor Marin Paredes | D.R. Running Team | Junior-promesa - M | 1 | 56 / 3 | 56 / 3 | - | - |
129 | 43 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 56 / 18 | - | - | 56 / 18 |
130 | 44 | Jose Luis Cortezon Sepulveda | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 57 / 19 | 57 / 19 | - | - |
131 | 21 | Jose Ramon Serrano Prieto | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 1 | 59 / 7 | 59 / 7 | - | - |
132 | 45 | Victor Marin Hermoso | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 60 / 21 | 60 / 21 | - | - |
133 | 41 | Fidel Lopez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 61 / 20 | 61 / 20 | - | - |
134 | 42 | David Marin Murillo | VERTIKAL TRAIL CLUB | Veterano A - M | 1 | 62 / 20 | - | 62 / 20 | - |
135 | 24 | Rafael Blazquez Gonzalez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 62 / 11 | - | - | 62 / 11 |
136 | 44 | David Martinez Ribes | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 1 | 66 / 21 | 66 / 21 | - | - |
137 | 46 | Julian Galan Aparicio | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 68 / 24 | 68 / 24 | - | - |
138 | 43 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Veterano A - M | 1 | 70 / 20 | - | - | 70 / 20 |
139 | 45 | Sergio Lopez Espejo | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 73 / 24 | 73 / 24 | - | - |
140 | 47 | Luis Deu Marzo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 1 | 73 / 24 | - | - | 73 / 24 |
141 | 46 | Luis Antonio Ceacero Parra | Triculpelat Alaquàs C.T. | Veterano A - M | 1 | 74 / 25 | 74 / 25 | - | - |
142 | 23 | Manuel Garsando Garcia | C.A. Poblats Marítims | Veterano C - M | 1 | 80 / 11 | 80 / 11 | - | - |
143 | 26 | Manuel Garcia Piqueras | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 1 | 85 / 14 | - | - | 85 / 14 |
144 | 47 | Miguel Almudever Arevalo | Clínic foot sport running | Veterano A - M | 1 | 87 / 30 | 87 / 30 | - | - |
145 | 25 | Pedro Mora Berdun | Torrent Corre | Veterano C - M | 1 | 89 / 14 | 89 / 14 | - | - |
146 | 48 | Jose Maria Garcia Fernandez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 90 / 28 | 90 / 28 | - | - |
147 | 49 | Jose Santos Rayo | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 91 / 29 | 91 / 29 | - | - |
148 | 48 | Julio Jose Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - M | 1 | 93 / 31 | 93 / 31 | - | - |
149 | 23 | Jorge Garcia Secaduras | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior - M | 1 | 94 / 16 | - | - | 94 / 16 |
150 | 49 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 102 / 34 | 102 / 34 | - | - |
151 | 27 | Rafael Arevalo Reina | Runners Ciutat de Valencia | Veterano C - M | 1 | 103 / 18 | 103 / 18 | - | - |
152 | 50 | Francisco Martinez | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 1 | 105 / 34 | 105 / 34 | - | - |
153 | 50 | Juan Manuel Minaya Perez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 106 / 35 | 106 / 35 | - | - |
154 | 51 | Oscar Matas Mialdea | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 1 | 107 / 35 | 107 / 35 | - | - |
155 | 28 | Eusebio Zamora Saiz | Torrent Corre | Veterano C - M | 1 | 111 / 20 | 111 / 20 | - | - |
156 | 22 | Angel Sanchez Martinez | Independiente | Senior - M | 1 | 113 / 16 | 113 / 16 | - | - |
157 | 51 | Alejandro Lopez | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 114 / 38 | 114 / 38 | - | - |
158 | 29 | Jose Cecilia Marin | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 118 / 21 | 118 / 21 | - | - |
159 | 52 | Domingo Fuentes Aranda | Independiente | Veterano A - M | 1 | 131 / 45 | 131 / 45 | - | - |
160 | 30 | Salvador Martinez Garcia | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 134 / 25 | 134 / 25 | - | - |
161 | 31 | Francesc Requena Diez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 1 | 135 / 26 | 135 / 26 | - | - |
162 | 53 | Mario Barea | SUSODELAFUENTE | Veterano A - M | 1 | 136 / 46 | 136 / 46 | - | - |
163 | 52 | Tomas Jose Bellver Sanchez | Xufarunners Alboraya | Veterano B - M | 1 | 137 / 43 | 137 / 43 | - | - |
164 | 54 | Jose Martin Fajardo Madero-candelas | Independiente | Veterano A - M | 1 | 138 / 47 | 138 / 47 | - | - |
165 | 24 | Daniel Medela Trigoso | Andale andale | Senior - M | 1 | 140 / 19 | 140 / 19 | - | - |
166 | 32 | Jesus Toledo Martinez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 141 / 27 | 141 / 27 | - | - |
167 | 33 | Jorge Milz Ramon | Calcheros Runners Team | Veterano C - M | 1 | 142 / 28 | 142 / 28 | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XXXIX Volta a Peu Xirivella
- 2 = XXXIV VOLTA A PEU D'ALAQUÀS
- 3 = V 10K MANISES
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alicia Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 3 | 9 / 4 | 4 / 2 | 3 / 1 | 2 / 1 |
2 | 2 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 3 | 16 / 9 | 6 / 3 | 4 / 2 | 6 / 4 |
3 | 3 | Soledad Torres Madrid | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 3 | 20 / 12 | 9 / 5 | 7 / 5 | 4 / 2 |
4 | 4 | Susana Ballesteros Gomez | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 3 | 21 / 13 | 10 / 6 | 6 / 4 | 5 / 3 |
5 | 1 | Ana Isabel Llabata Albarracin | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 3 | 36 / 8 | 13 / 2 | 11 / 3 | 12 / 3 |
6 | 5 | Isabel Fernandez Gasco | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 3 | 44 / 24 | 16 / 9 | 13 / 7 | 15 / 8 |
7 | 1 | Esperanza Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 3 | 60 / 6 | 24 / 2 | 16 / 1 | 20 / 3 |
8 | 1 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Senior - F | 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | - |
9 | 6 | Chelo Exposito Fort | C.A. Paiporta | Veterano B - F | 2 | 13 / 7 | 8 / 4 | 5 / 3 | - |
10 | 7 | Eva Maria Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 18 / 12 | 11 / 7 | - | 7 / 5 |
11 | 2 | Vanesa Parra Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - F | 2 | 19 / 3 | - | 8 / 1 | 11 / 2 |
12 | 2 | Rosa Maria Garrote De Miguel | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - F | 2 | 20 / 3 | 12 / 1 | - | 8 / 2 |
13 | 8 | Elena Sanz Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 26 / 13 | - | 12 / 6 | 14 / 7 |
14 | 3 | Virginia Sanchez Exposito | C.A. Marjana Chiva | Veterano A - F | 2 | 33 / 8 | 19 / 4 | 14 / 4 | - |
15 | 9 | Tiscar Gomez Martinez | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 2 | 34 / 19 | - | 15 / 8 | 19 / 11 |
16 | 10 | Alicia Peinado Gonzalez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 2 | 34 / 20 | 18 / 11 | - | 16 / 9 |
17 | 3 | Teresa De Jesus Gil Mas | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 2 | 43 / 5 | 25 / 3 | 18 / 2 | - |
18 | 2 | Nuria Diez Montanes | Clinic Foot Sport Running | Senior - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - |
19 | 3 | Esther Botica Morcillo | Nousofa | Senior - F | 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - |
20 | 4 | Maria Jose Andres Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 1 | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 |
21 | 11 | Eugenia Rosa Sena | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | - | - |
22 | 4 | Nuria Diez Bayo | Tragaleguas.Org | Senior - F | 1 | 3 / 1 | - | - | 3 / 1 |
23 | 4 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Veterano A - F | 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | - | - |
24 | 6 | Ana Karina Cayalo Alvis | C.A. Orero Paterna Runners | Senior - F | 1 | 7 / 3 | 7 / 3 | - | - |
25 | 7 | Laura Sanz Caparros | Juntas es Mejor | Senior - F | 1 | 9 / 3 | - | 9 / 3 | - |
26 | 5 | Constan Sanz | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 1 | 9 / 1 | - | - | 9 / 1 |
27 | 6 | Maria Canizares Del Bano | Juntas es Mejor | Veterano A - F | 1 | 10 / 2 | - | 10 / 2 | - |
28 | 5 | Liz Karina Fernandez Gauto | Torrent Corre | Senior - F | 1 | 10 / 2 | - | - | 10 / 2 |
29 | 12 | Sonia Albercaortuno | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 1 | 13 / 6 | - | - | 13 / 6 |
30 | 13 | Ana Sanchez Lopez | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 1 | 14 / 8 | 14 / 8 | - | - |
