Clasificación Circuito
Edición 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 3 | 5 / 3 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Rafael Cutanda Nieto | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 3 | 15 / 4 | 8 / 2 | 4 / 1 | 3 / 1 |
3 | 2 | Nestor Molina | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 3 | 20 / 7 | 9 / 3 | 7 / 2 | 4 / 2 |
4 | 1 | David Olmedo Galindo | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 21 / 8 | 11 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 |
5 | 2 | Miguel Paris Turegano | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 22 / 9 | 10 / 4 | 6 / 3 | 6 / 2 |
6 | 2 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 3 | 29 / 11 | 13 / 5 | 9 / 3 | 7 / 3 |
7 | 3 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 3 | 41 / 13 | 14 / 4 | 8 / 3 | 19 / 6 |
8 | 3 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 3 | 50 / 22 | 24 / 10 | 13 / 5 | 13 / 7 |
9 | 3 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 3 | 56 / 20 | 28 / 12 | 14 / 5 | 14 / 3 |
10 | 4 | Juan Jose Roldan Liebana | C.A. Vila de Alaquás | Senior - M | 3 | 57 / 15 | 29 / 6 | 10 / 4 | 18 / 5 |
11 | 4 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 3 | 58 / 23 | 21 / 9 | 16 / 7 | 21 / 7 |
12 | 5 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 64 / 25 | 34 / 15 | 15 / 6 | 15 / 4 |
13 | 6 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 64 / 28 | 27 / 11 | 21 / 12 | 16 / 5 |
14 | 4 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 3 | 64 / 22 | 22 / 8 | 22 / 6 | 20 / 8 |
15 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts de Córrer | Veterano C - M | 3 | 72 / 3 | 25 / 1 | 25 / 1 | 22 / 1 |
16 | 7 | Juan Aldehuela Llatas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 80 / 35 | 36 / 17 | 19 / 10 | 25 / 8 |
17 | 5 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 3 | 82 / 20 | 33 / 7 | 23 / 5 | 26 / 8 |
18 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | TEAM HICHAM | Veterano C - M | 3 | 95 / 7 | 39 / 2 | 26 / 2 | 30 / 3 |
19 | 8 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 3 | 101 / 41 | 41 / 19 | 29 / 13 | 31 / 9 |
20 | 5 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 3 | 102 / 33 | 40 / 13 | 27 / 7 | 35 / 13 |
21 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.A. VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 3 | 102 / 8 | 46 / 3 | 28 / 3 | 28 / 2 |
22 | 4 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.A. Paiporta | Veterano C - M | 3 | 114 / 13 | 48 / 5 | 30 / 4 | 36 / 4 |
23 | 9 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 3 | 117 / 46 | 44 / 21 | 35 / 14 | 38 / 11 |
24 | 6 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 125 / 35 | 60 / 15 | 31 / 8 | 34 / 12 |
25 | 6 | Antoni Espinoza Galarreta | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 3 | 126 / 27 | 4 / 1 | 47 / 11 | 75 / 15 |
26 | 10 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 128 / 52 | 45 / 22 | 39 / 18 | 44 / 12 |
27 | 11 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 3 | 133 / 54 | 49 / 23 | 38 / 17 | 46 / 14 |
28 | 5 | Vicente Zuriaga Diaz | Independiente | Veterano C - M | 3 | 136 / 17 | 59 / 7 | 34 / 5 | 43 / 5 |
29 | 7 | German Valles Perez | 100% TEAM Benetusser | Veterano A - M | 3 | 158 / 44 | 67 / 18 | 43 / 10 | 48 / 16 |
30 | 8 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 3 | 163 / 45 | 69 / 19 | 42 / 9 | 52 / 17 |
31 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 3 | 170 / 4 | 70 / 2 | 45 / 1 | 55 / 1 |
32 | 12 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 3 | 180 / 68 | 72 / 29 | 50 / 21 | 58 / 18 |
33 | 10 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 3 | 183 / 52 | 74 / 20 | 52 / 12 | 57 / 20 |
34 | 9 | Vicente Bonafe Bisbal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 3 | 185 / 52 | 81 / 23 | 51 / 11 | 53 / 18 |
35 | 13 | Vicent Martinez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 3 | 192 / 72 | 78 / 30 | 54 / 22 | 60 / 20 |
36 | 11 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 3 | 199 / 56 | 90 / 24 | 53 / 13 | 56 / 19 |
37 | 14 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 200 / 77 | 79 / 31 | 62 / 27 | 59 / 19 |
38 | 16 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 3 | 204 / 81 | 80 / 32 | 57 / 24 | 67 / 25 |
39 | 6 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 3 | 204 / 25 | 82 / 10 | 59 / 8 | 63 / 7 |
40 | 15 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 208 / 81 | 88 / 34 | 58 / 25 | 62 / 22 |
41 | 17 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Veterano B - M | 3 | 237 / 96 | 99 / 40 | 67 / 28 | 71 / 28 |
42 | 18 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 242 / 98 | 98 / 39 | 68 / 29 | 76 / 30 |
43 | 12 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 3 | 251 / 67 | 115 / 30 | 64 / 14 | 72 / 23 |
44 | 19 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya el Coyote | Veterano B - M | 3 | 254 / 101 | 94 / 37 | 75 / 31 | 85 / 33 |
45 | 13 | Alejandro Garcia Del Peral | Independiente | Veterano A - M | 3 | 255 / 68 | 104 / 27 | 73 / 17 | 78 / 24 |
46 | 7 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 3 | 258 / 35 | 107 / 16 | 70 / 10 | 81 / 9 |
47 | 8 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 3 | 273 / 40 | 111 / 18 | 79 / 12 | 83 / 10 |
48 | 20 | Angel Raga Tordera | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 273 / 112 | 108 / 43 | 85 / 37 | 80 / 32 |
49 | 14 | Vicente Alagarda Pina | BCS Trail d'Uixó | Veterano A - M | 3 | 276 / 75 | 114 / 29 | 78 / 20 | 84 / 26 |
50 | 21 | Francisco Javier Sanmatias Le Vay | Independiente | Veterano B - M | 3 | 286 / 112 | 118 / 44 | 82 / 34 | 86 / 34 |
51 | 22 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 2 | 3 / 2 | 1 / 1 | 2 / 1 | - |
52 | 16 | Joaquin Carratala Benedito | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 8 / 5 | 6 / 3 | - | 2 / 2 |
53 | 15 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 8 / 4 | 5 / 2 | 3 / 2 | - |
54 | 17 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 20 / 8 | 12 / 4 | - | 8 / 4 |
55 | 18 | Diego Izquierdo Campos | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 2 | 24 / 10 | - | 12 / 4 | 12 / 6 |
56 | 23 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 27 / 10 | 16 / 6 | 11 / 4 | - |
57 | 7 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 2 | 28 / 9 | 17 / 5 | - | 11 / 4 |
58 | 24 | Eugenio Toledo Alexandre | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 36 / 13 | 19 / 7 | - | 17 / 6 |
59 | 25 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 37 / 16 | 20 / 8 | 17 / 8 | - |
60 | 26 | Paco Garcia Rodriguez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 44 / 19 | 26 / 10 | 18 / 9 | - |
61 | 19 | Javier Manez Castillejo | Nousofa | Veterano A - M | 2 | 53 / 20 | 30 / 11 | - | 23 / 9 |
62 | 20 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 66 / 23 | 37 / 12 | - | 29 / 11 |
63 | 27 | Marcos Boix Juan | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 67 / 26 | 35 / 16 | - | 32 / 10 |
64 | 8 | Daniel Moises Loyo Vasquez | Independiente | Senior - M | 2 | 72 / 18 | - | 33 / 8 | 39 / 10 |
65 | 21 | Federico Ignacio Perez Boggero | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 84 / 24 | 57 / 14 | - | 27 / 10 |
66 | 9 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 2 | 87 / 19 | 55 / 12 | 32 / 7 | - |
67 | 12 | Adrian Porro Grau | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 2 | 87 / 20 | 54 / 11 | - | 33 / 9 |
68 | 31 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 89 / 40 | 52 / 24 | 37 / 16 | - |
69 | 11 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 2 | 92 / 20 | 51 / 9 | - | 41 / 11 |
70 | 10 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Senior - M | 2 | 93 / 19 | 53 / 10 | 40 / 9 | - |
71 | 9 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 93 / 12 | - | 44 / 6 | 49 / 6 |
72 | 30 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 94 / 40 | 58 / 25 | 36 / 15 | - |
73 | 28 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 2 | 103 / 37 | - | 49 / 20 | 54 / 17 |
74 | 29 | Julian Galan Aparicio | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 107 / 39 | 62 / 26 | - | 45 / 13 |
75 | 13 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 2 | 108 / 22 | 84 / 16 | 24 / 6 | - |
76 | 33 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 117 / 44 | - | 56 / 23 | 61 / 21 |
77 | 32 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 119 / 43 | 68 / 27 | - | 51 / 16 |
78 | 15 | Samuel Morales Fernandez | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 2 | 122 / 26 | - | 48 / 12 | 74 / 14 |
79 | 14 | Ivan Castillejo Lopez | Independiente | Senior - M | 2 | 124 / 25 | 83 / 15 | 41 / 10 | - |
80 | 34 | Manuel Garcia Valero | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 130 / 53 | - | 61 / 26 | 69 / 27 |
81 | 10 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 2 | 132 / 16 | 77 / 9 | 55 / 7 | - |
82 | 23 | Dionisio Cubero Diaz | Independiente | Veterano A - M | 2 | 145 / 43 | 75 / 21 | - | 70 / 22 |
83 | 16 | Jose Adolfo Lis Solana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 2 | 147 / 31 | 87 / 18 | 60 / 13 | - |
84 | 25 | Nacho Sanmiguel Codina | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 2 | 153 / 45 | 116 / 31 | - | 37 / 14 |
85 | 35 | Jose Miguel Morales Sanchez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 154 / 58 | 89 / 35 | - | 65 / 23 |
86 | 11 | Juanjo Del Pozo Perales | Independiente | Veterano C - M | 2 | 156 / 21 | 93 / 12 | 63 / 9 | - |
87 | 17 | Lorenzo Garcia Ceballos | Independiente | Senior - M | 2 | 157 / 32 | 86 / 17 | 71 / 15 | - |
88 | 24 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 158 / 44 | - | 76 / 19 | 82 / 25 |
89 | 22 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 2 | 160 / 40 | 95 / 25 | 65 / 15 | - |
90 | 36 | Julio Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 162 / 62 | 96 / 38 | - | 66 / 24 |
91 | 18 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 2 | 178 / 33 | 112 / 19 | 66 / 14 | - |
92 | 26 | David Gimenez Miquel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 180 / 46 | 106 / 28 | 74 / 18 | - |
93 | 12 | Vicentre Andreu Villar | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 180 / 22 | 101 / 14 | - | 79 / 8 |
94 | 37 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 2 | 185 / 74 | 105 / 42 | 80 / 32 | - |
95 | 19 | Alejandro Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 2 | 200 / 36 | 113 / 20 | - | 87 / 16 |
96 | 38 | Miguel Serrador Garcia | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - |
97 | 39 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 7 / 3 | 7 / 3 | - | - |
98 | 20 | Alberto Peyro Soriano | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 9 / 3 | - | - | 9 / 3 |
99 | 27 | Mario Fernandez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 10 / 5 | - | - | 10 / 5 |
100 | 28 | David De La Iglesia Luna | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 1 | 15 / 6 | 15 / 6 | - | - |
101 | 29 | Samuel Romero Aporta | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 1 | 18 / 7 | 18 / 7 | - | - |
102 | 40 | Cristino Gonzalez Rojas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 1 | 20 / 11 | - | 20 / 11 | - |
103 | 30 | Juanjo Lopez Villanueva | SAMARUCS LGBTI+ | Veterano A - M | 1 | 23 / 9 | 23 / 9 | - | - |
104 | 21 | Alvaro Dominguez Garcia | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 24 / 7 | - | - | 24 / 7 |
105 | 41 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 31 / 13 | 31 / 13 | - | - |
106 | 42 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 32 / 14 | 32 / 14 | - | - |
107 | 44 | Manuel Lopez Castellanos | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 38 / 18 | 38 / 18 | - | - |
108 | 31 | Cesar Salvador Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 1 | 40 / 15 | - | - | 40 / 15 |
109 | 46 | Maurizio Colmanet | Manufacturas Ceylan | Veterano B - M | 1 | 42 / 20 | 42 / 20 | - | - |
110 | 23 | Mario Belenguer Manso | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 1 | 42 / 12 | - | - | 42 / 12 |
111 | 22 | Jose Mocholi Navarro | Independiente | Senior - M | 1 | 43 / 8 | 43 / 8 | - | - |
112 | 45 | Juanma Moreno Mercado | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 46 / 19 | - | 46 / 19 | - |
113 | 13 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 1 | 47 / 4 | 47 / 4 | - | - |
114 | 43 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 1 | 47 / 15 | - | - | 47 / 15 |
115 | 14 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 50 / 6 | 50 / 6 | - | - |
116 | 25 | David Sendra Marin | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 50 / 13 | - | - | 50 / 13 |
117 | 24 | Angel Gonzalez Lopez | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 56 / 13 | 56 / 13 | - | - |
118 | 32 | Salvador Ibanez Merce | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - M | 1 | 61 / 16 | 61 / 16 | - | - |
119 | 26 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 1 | 63 / 14 | 63 / 14 | - | - |
120 | 15 | Francisco Artero Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 64 / 8 | 64 / 8 | - | - |
121 | 35 | Marc Albert Reig | Independiente | Veterano A - M | 1 | 64 / 21 | - | - | 64 / 21 |
122 | 34 | Adrian Serrano Navarro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 65 / 17 | 65 / 17 | - | - |
123 | 2 | Sebastian Zavala | Independiente | Junior - M | 1 | 66 / 1 | 66 / 1 | - | - |
124 | 47 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 1 | 68 / 26 | - | - | 68 / 26 |
125 | 33 | Israel Espinosa Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 1 | 69 / 16 | - | 69 / 16 | - |
126 | 48 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 71 / 28 | 71 / 28 | - | - |
127 | 50 | Ramon Domenech Giner | Independiente | Veterano B - M | 1 | 72 / 30 | - | 72 / 30 | - |
128 | 3 | Marcos Cervera Cajas | C.A. Marjana Chiva | Junior - M | 1 | 73 / 3 | 73 / 3 | - | - |
129 | 49 | Ignacio Lopez Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 73 / 29 | - | - | 73 / 29 |
130 | 36 | Enrique Lerma Planells | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 76 / 22 | 76 / 22 | - | - |
131 | 17 | Jesus Palop | Independiente | Veterano C - M | 1 | 77 / 11 | - | 77 / 11 | - |
132 | 51 | Sergio Torres Vives | Independiente | Veterano B - M | 1 | 77 / 31 | - | - | 77 / 31 |
133 | 52 | Alfonso Diaz Sabido | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 1 | 81 / 33 | - | 81 / 33 | - |
134 | 54 | Juvenal Redondo Cervera | P.C. Aldaia | Veterano B - M | 1 | 83 / 35 | - | 83 / 35 | - |
135 | 55 | Jose Manuel Navarro Martinez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 84 / 36 | - | 84 / 36 | - |
136 | 53 | Carlos Garcia Penalba | Independiente | Veterano B - M | 1 | 85 / 33 | 85 / 33 | - | - |
137 | 16 | Jose Manuel Gregori Puertas | La Font de les Runners | Veterano C - M | 1 | 91 / 11 | 91 / 11 | - | - |
138 | 56 | Juanma Pagan | Velas Maratón | Veterano B - M | 1 | 92 / 36 | 92 / 36 | - | - |
139 | 18 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 1 | 97 / 13 | 97 / 13 | - | - |
140 | 37 | Pablo Montoro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 100 / 26 | 100 / 26 | - | - |
141 | 57 | Nicolas Herranz Perez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 1 | 102 / 41 | 102 / 41 | - | - |
142 | 19 | Jorge Luis Vidal Tarazona | 100% TEAM Benetusser | Veterano C - M | 1 | 103 / 15 | 103 / 15 | - | - |
143 | 20 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 109 / 17 | 109 / 17 | - | - |
144 | 4 | David Marcilla Garcia | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Junior - M | 1 | 110 / 4 | 110 / 4 | - | - |
145 | 21 | Jose Cecilia Marin | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 117 / 19 | 117 / 19 | - | - |
146 | 22 | Jose Juan Malagon Mora | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 119 / 20 | 119 / 20 | - | - |
147 | 58 | Jose Carlos Abellan Pinar | Independiente | Veterano B - M | 1 | 120 / 45 | 120 / 45 | - | - |
148 | 23 | Francisco Daniel Almeida Pijal | Independiente | Veterano C - M | 1 | 121 / 21 | 121 / 21 | - | - |
149 | 24 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 122 / 22 | 122 / 22 | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ouidad Falh Fjer | Independiente | Veterano A - F | 3 | 5 / 3 | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
2 | 1 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Senior - F | 3 | 9 / 5 | 3 / 2 | 3 / 1 | 3 / 2 |
3 | 1 | Eugenia Rosa Sena | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 3 | 16 / 7 | 10 / 5 | 2 / 1 | 4 / 1 |
4 | 2 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 3 | 21 / 8 | 6 / 3 | 5 / 2 | 10 / 3 |
5 | 2 | Tamara Ortega Carrero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 3 | 34 / 14 | 9 / 4 | 11 / 4 | 14 / 6 |
6 | 2 | Teresa Ramon Borja | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 3 | 37 / 9 | 15 / 2 | 7 / 3 | 15 / 4 |
7 | 3 | Ana Sena Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 3 | 44 / 18 | 11 / 5 | 17 / 6 | 16 / 7 |
8 | 1 | Maria Antonia Contreras Ruiz | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 3 | 51 / 7 | 22 / 2 | 12 / 2 | 17 / 3 |
9 | 3 | Pili Carrero Crespo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 3 | 67 / 24 | 25 / 10 | 20 / 7 | 22 / 7 |
10 | 2 | Eva Maria Alarcon Garcia | C.A. Marjana Chiva | Veterano C - F | 3 | 71 / 10 | 28 / 3 | 19 / 3 | 24 / 4 |
11 | 4 | Nair Leila Asmat | REDOLAT TEAM | Senior - F | 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 1 / 1 |
12 | 3 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano C - F | 2 | 12 / 2 | - | 6 / 1 | 6 / 1 |
13 | 4 | Marivi Lopez Gimenez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 13 / 3 | 4 / 1 | - | 9 / 2 |
14 | 3 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Veterano A - F | 2 | 16 / 5 | - | 4 / 2 | 12 / 3 |
15 | 5 | Montse Ribas Ochoa | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - F | 2 | 18 / 7 | 8 / 4 | 10 / 3 | - |
16 | 5 | Almudena Marcilla Escribano | Paterna Runners Club | Senior - F | 2 | 20 / 8 | 7 / 3 | - | 13 / 5 |
17 | 7 | Nuria Diez Montanes | Clinic Foot Sport Running | Senior - F | 2 | 21 / 10 | 14 / 7 | - | 7 / 3 |
18 | 6 | Clara Benlloch Lopez | Independiente | Senior - F | 2 | 22 / 9 | 13 / 6 | 9 / 3 | - |
19 | 4 | Maria Jose Andres Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 2 | 23 / 3 | 12 / 1 | - | 11 / 2 |
20 | 6 | Esther Lopez Soriano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 2 | 32 / 9 | - | 13 / 4 | 19 / 5 |
21 | 8 | Ana Belen Guerrero Tavira | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 2 | 32 / 12 | 18 / 7 | 14 / 5 | - |
22 | 8 | Yesenia Campana | Independiente | Senior - F | 2 | 32 / 13 | 17 / 8 | 15 / 5 | - |
23 | 7 | Eva Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 34 / 10 | 16 / 6 | - | 18 / 4 |
24 | 9 | Alicia Peinado Gonzalez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 2 | 36 / 15 | 20 / 9 | 16 / 6 | - |
25 | 4 | Vanesa Parra Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - F | 2 | 43 / 8 | 23 / 3 | - | 20 / 5 |
26 | 5 | Marisa Teruel Mesas | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 2 | 44 / 9 | 26 / 5 | 18 / 4 | - |
27 | 6 | Hermelinda Yepes Saez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - F | 2 | 47 / 10 | 24 / 4 | - | 23 / 6 |
28 | 10 | Silvia Salvador Penafiel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 2 | 51 / 20 | 30 / 12 | 21 / 8 | - |
29 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 2 | 52 / 2 | 27 / 1 | - | 25 / 1 |
30 | 11 | Isabel Huertos Esquerdo | REDOLAT TEAM | Veterano B - F | 1 | 5 / 2 | 5 / 2 | - | - |
31 | 7 | Carla Lopez Martinez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - F | 1 | 5 / 2 | - | - | 5 / 2 |
32 | 9 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Senior - F | 1 | 8 / 2 | - | 8 / 2 | - |
33 | 10 | Raquel Gines Badorrey | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 1 | 8 / 4 | - | - | 8 / 4 |
34 | 13 | Inma Garrido Blanco | C.A. Quart de Poblet | Veterano B - F | 1 | 19 / 8 | 19 / 8 | - | - |
35 | 11 | Raquel Soriano Quesada | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - F | 1 | 21 / 9 | 21 / 9 | - | - |
36 | 12 | Ana Carolina Dugoni | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - F | 1 | 21 / 6 | - | - | 21 / 6 |
37 | 14 | Lorena Guadalupe | Independiente | Veterano B - F | 1 | 29 / 11 | 29 / 11 | - | - |
38 | 8 | Yolanda Fernandez Herrador | Independiente | Veterano A - F | 1 | 31 / 6 | 31 / 6 | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
Clasificación Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nousofa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |
3 | C.a. Vila De Alaquas | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 |
4 | C.a. Sense Limits Aldaia | 3 | 19 | 8 | 5 | 6 |
5 | Redolat Team | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
6 | Paterna Runners Club | 2 | 9 | 5 | 4 | - |
7 | Clinic Foot Sport Running | 2 | 10 | 7 | - | 3 |
8 | Ct Rehab Esport Aldaia | 1 | 6 | 6 | - | - |
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 |