XXXV VOLTA A PEU I VOLTETA D´ALAQUÀS
11/06/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 00:33:53 | 00:03:23 |
2 | 2 | Joaquin Carratala Benedito | Redolat Team | Veterano A - M | 00:34:13 | 00:03:25 |
3 | 1 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetusser | Veterano B - M | 00:35:23 | 00:03:32 |
4 | 1 | Nestor Molina | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:35:45 | 00:03:34 |
5 | 2 | Miguel Paris Turegano | Nousofa | Veterano B - M | 00:35:48 | 00:03:35 |
6 | 3 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:37:02 | 00:03:42 |
7 | 3 | David Olmedo Galindo | Nousofa | Veterano B - M | 00:37:10 | 00:03:43 |
8 | 2 | Andres Gasco Lluch | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:37:15 | 00:03:44 |
9 | 3 | Rafael Cutanda Nieto | C.a. Vilamarxant | Senior - M | 00:37:16 | 00:03:44 |
10 | 4 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 00:37:38 | 00:03:46 |
11 | 5 | Diego Izquierdo Campos | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:38:11 | 00:03:49 |
12 | 4 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:39:18 | 00:03:56 |
13 | 6 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 00:39:18 | 00:03:56 |
14 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts De Correr | Veterano C - M | 00:39:21 | 00:03:56 |
15 | 5 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 00:39:23 | 00:03:56 |
16 | 7 | Jose Roman Alonso Ortiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:39:29 | 00:03:57 |
17 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | Team Hicham | Veterano C - M | 00:39:30 | 00:03:57 |
18 | 4 | Juan Jose Roldan Liebana | C.a. Vila De Alaquas | Senior - M | 00:39:36 | 00:03:58 |
19 | 8 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 00:39:41 | 00:03:58 |
20 | 6 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:39:46 | 00:03:59 |
21 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.a. Von Hippel Lindau | Veterano C - M | 00:39:48 | 00:03:59 |
22 | 5 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 00:40:15 | 00:04:02 |
23 | 7 | Martin Alarcon Ruiz | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:40:17 | 00:04:02 |
24 | 8 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:40:22 | 00:04:02 |
25 | 9 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:40:57 | 00:04:06 |
26 | 6 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:41:04 | 00:04:06 |
27 | 9 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:41:18 | 00:04:08 |
28 | 4 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.a. Paiporta | Veterano C - M | 00:41:23 | 00:04:08 |
29 | 10 | Cesar Salvador Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:41:51 | 00:04:11 |
30 | 10 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 00:42:38 | 00:04:16 |
31 | 11 | Max Roberto Rocabado Jimenez | Atipaq | Veterano A - M | 00:42:40 | 00:04:16 |
32 | 5 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:42:44 | 00:04:16 |
33 | 12 | Vicente Bonafe Bisbal | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:42:52 | 00:04:17 |
34 | 11 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:26 | 00:04:21 |
35 | 7 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 00:43:31 | 00:04:21 |
36 | 12 | Jose Luis Saiz Castellote | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:48 | 00:04:23 |
37 | 13 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:43:55 | 00:04:24 |
38 | 8 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:44:03 | 00:04:24 |
39 | 14 | Juanma Moreno Mercado | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:44:14 | 00:04:25 |
40 | 6 | Juan Lopez Puertas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:44:41 | 00:04:28 |
41 | 13 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 00:45:03 | 00:04:30 |
42 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:45:32 | 00:04:33 |
43 | 14 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 00:45:41 | 00:04:34 |
44 | 15 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:45:47 | 00:04:35 |
45 | 16 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:46:19 | 00:04:38 |
46 | 17 | Vicent Martinez | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:46:32 | 00:04:39 |
47 | 18 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 00:46:41 | 00:04:40 |
48 | 19 | Jose Miguel Morales Sanchez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:46:56 | 00:04:42 |
49 | 20 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:47:05 | 00:04:42 |
50 | 21 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 00:47:21 | 00:04:44 |
51 | 15 | German Valles Perez | 100% Team Benetusser | Veterano A - M | 00:47:22 | 00:04:44 |
52 | 22 | Feliciano Bermudez Munoz | Independiente | Veterano B - M | 00:48:02 | 00:04:48 |
53 | 23 | Julio Rivilla Segarra | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:48:58 | 00:04:54 |
54 | 9 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:49:00 | 00:04:54 |
55 | 7 | Andres Cosme Marti | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:49:35 | 00:04:58 |
56 | 8 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 00:50:02 | 00:05:00 |
57 | 9 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 00:50:50 | 00:05:05 |
58 | 10 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 00:52:12 | 00:05:13 |
59 | 16 | Alejandro Garcia Del Peral | Independiente | Veterano A - M | 00:52:39 | 00:05:16 |
60 | 10 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:53:02 | 00:05:18 |
61 | 24 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:53:16 | 00:05:20 |
62 | 25 | Julian Gallego Leon | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:53:29 | 00:05:21 |
63 | 26 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya El Coyote | Veterano B - M | 00:53:33 | 00:05:21 |
64 | 17 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 00:53:50 | 00:05:23 |
65 | 27 | Francisco Jose Tarrega Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:54:27 | 00:05:27 |
66 | 18 | Vicente Alagarda Pina | Bcs Trail D\'uixo | Veterano A - M | 00:56:00 | 00:05:36 |
67 | 11 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:58:22 | 00:05:50 |
68 | 28 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Veterano B - M | 00:58:49 | 00:05:53 |
69 | 29 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 00:59:53 | 00:05:59 |
70 | 30 | Francisco Javier Sanmatias Le Vay | Independiente | Veterano B - M | 01:01:53 | 00:06:11 |
71 | 31 | Angel Raga Tordera | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 01:04:25 | 00:06:26 |
Clasificación General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ouidad Falh Fjer | Independiente | Veterano A - F | 00:42:37 | 00:04:16 |
2 | 1 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Senior - F | 00:43:52 | 00:04:23 |
3 | 2 | Nuria Diez Montanes | Clinic Foot Sport Running | Senior - F | 00:46:44 | 00:04:40 |
4 | 3 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Senior - F | 00:47:28 | 00:04:45 |
5 | 2 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Veterano A - F | 00:47:54 | 00:04:47 |
6 | 1 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:48:03 | 00:04:48 |
7 | 2 | Eugenia Rosa Sena | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:48:24 | 00:04:50 |
8 | 1 | Maria Jose Andres Garcia | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 00:48:58 | 00:04:54 |
9 | 4 | Ana Sena Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - F | 00:49:49 | 00:04:59 |
10 | 3 | Teresa Ramon Borja | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - F | 00:51:00 | 00:05:06 |
11 | 5 | Tamara Ortega Carrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - F | 00:51:01 | 00:05:06 |
12 | 3 | Isabel Huertos Esquerdo | Redolat Team | Veterano B - F | 00:53:59 | 00:05:24 |
13 | 6 | Raquel Gines Badorrey | C.a. Vila De Alaquas | Senior - F | 00:54:18 | 00:05:26 |
14 | 4 | Eva Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:55:21 | 00:05:32 |
15 | 7 | Yesenia Campana | Independiente | Senior - F | 00:59:53 | 00:05:59 |
16 | 4 | Neida Quispe Pardo | Atipaq | Veterano A - F | 01:00:49 | 00:06:05 |
17 | 5 | Pili Carrero Crespo | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 01:04:26 | 00:06:27 |
18 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 01:05:07 | 00:06:31 |
19 | 2 | Eva Maria Alarcon Garcia | C.a. Marjana Chiva | Veterano C - F | 01:09:42 | 00:06:58 |
Clasificación Equipos Mixtos
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Nousofa | 51 | Ivan Del Barrio Herraiz => Pts: 1 - 00:33:53 (00:03:23) Miguel Paris Turegano => Pts: 5 - 00:35:48 (00:03:35) David Olmedo Galindo => Pts: 7 - 00:37:10 (00:03:43) Alba Escudero Perez => Pts: 38 - 00:43:52 (00:04:23) |
2 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 133 | Nestor Molina => Pts: 4 - 00:35:45 (00:03:34) Andres Gasco Lluch => Pts: 8 - 00:37:15 (00:03:44) Eugenia Rosa Sena => Pts: 59 - 00:48:24 (00:04:50) Jose Adolfo Lis Solana => Pts: 62 - 00:49:00 (00:04:54) |
3 | C.a. Sense Limits Aldaia | 144 | Martin Alarcon Ruiz => Pts: 23 - 00:40:17 (00:04:02) Emilio Jose Gonzalez Gomez => Pts: 27 - 00:41:18 (00:04:08) Pedro Vicente Ochoa Rubio => Pts: 33 - 00:42:44 (00:04:16) Maria Jose Andres Garcia => Pts: 61 - 00:48:58 (00:04:54) |
4 | C.a. Vila De Alaquas | 195 | Juan Jose Roldan Liebana => Pts: 18 - 00:39:36 (00:03:58) Juan Lopez Puertas => Pts: 42 - 00:44:41 (00:04:28) Alicia Mercedes Gil Martinez => Pts: 58 - 00:48:03 (00:04:48) Raquel Gines Badorrey => Pts: 77 - 00:54:18 (00:05:26) |