XLII VOLTA A PEU XIRIVELLA
24/03/2024
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ivan Del Barrio | D.r. Running Team | Veterano A - M | 00:23:29 | 00:03:14 |
2 | 2 | Fran Espadas Garcia | Serrano Club Atletismo | Veterano A - M | 00:24:43 | 00:03:24 |
3 | 1 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:24:47 | 00:03:24 |
4 | 1 | Angel Folch Moscardo | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:25:07 | 00:03:27 |
5 | 2 | Rafael Cutanda Nieto | C.a. Vilamarxant | Senior - M | 00:25:21 | 00:03:29 |
6 | 3 | Diego Izquierdo Campos | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:25:27 | 00:03:30 |
7 | 2 | Jose Morella Cases | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:25:41 | 00:03:32 |
8 | 4 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:26:04 | 00:03:35 |
9 | 5 | Nestor Molina Gomez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:26:09 | 00:03:36 |
10 | 6 | Aitor Sancho Ybanez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:26:22 | 00:03:37 |
11 | 3 | David Olmedo Galindo | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:26:24 | 00:03:38 |
12 | 4 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:26:40 | 00:03:40 |
13 | 5 | Lorenzo Andreu Orts | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:26:56 | 00:03:42 |
14 | 7 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 00:27:06 | 00:03:44 |
15 | 1 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.a. Quart De Poblet | Veterano C - M | 00:27:18 | 00:03:45 |
16 | 2 | Rafael Cotino Bondia | Nousofa | Veterano C - M | 00:27:22 | 00:03:46 |
17 | 6 | Andres Bolinches Ariza | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:27:24 | 00:03:46 |
18 | 8 | Miguel Angel Miravalles Jurado | Redolat Team | Veterano A - M | 00:27:24 | 00:03:46 |
19 | 7 | Vicente Javier Izquierdo Campos | Independiente | Veterano B - M | 00:27:26 | 00:03:46 |
20 | 8 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 00:27:30 | 00:03:47 |
21 | 9 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Veterano A - M | 00:27:33 | 00:03:47 |
22 | 3 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:27:34 | 00:03:47 |
23 | 10 | David Molina Manuel | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:27:49 | 00:03:49 |
24 | 9 | Paco Garcia Rodriguez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:28:08 | 00:03:52 |
25 | 10 | Jose Roman Alonso Ortiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:28:16 | 00:03:53 |
26 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.a Von Hippel Lindau | Veterano C - M | 00:28:37 | 00:03:56 |
27 | 1 | David Ferrandis Perpinya | Nousofa | Junior - M | 00:28:39 | 00:03:56 |
28 | 11 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:28:59 | 00:03:59 |
29 | 12 | Javier Lopez Gonzalez | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:29:01 | 00:03:59 |
30 | 4 | Javier Fransi Guanter | Susodelafuente | Senior - M | 00:29:03 | 00:04:00 |
31 | 13 | Juan Aldehuela Llatas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:29:06 | 00:04:00 |
32 | 11 | Andres Fajardo Valenzuela | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:29:07 | 00:04:00 |
33 | 14 | Victor Chirivella Gonzalez | C.a Von Hippel Lindau | Veterano B - M | 00:29:10 | 00:04:01 |
34 | 2 | Victor Marin Paredes | D.r. Running Team | Junior - M | 00:29:17 | 00:04:02 |
35 | 3 | Victor Vazquez Perez | S.d. Correcaminos | Junior - M | 00:29:25 | 00:04:03 |
36 | 15 | Jose Carlos Gomez Caballero | Serrano Club Atletismo | Veterano B - M | 00:29:34 | 00:04:04 |
37 | 16 | Angel Escudero Sotos | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:29:38 | 00:04:04 |
38 | 4 | Juan Lopez Puertas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:29:38 | 00:04:04 |
39 | 12 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 00:29:53 | 00:04:06 |
40 | 4 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:30:05 | 00:04:08 |
41 | 17 | Vicente Codoner Delhom | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:30:07 | 00:04:08 |
42 | 5 | Pedro Manuel Garcia Peraile | Independiente | Veterano C - M | 00:30:33 | 00:04:12 |
43 | 13 | Julio Perez Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 00:30:58 | 00:04:15 |
44 | 5 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 00:31:06 | 00:04:16 |
45 | 18 | Eugenio Vicente Craf | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:31:29 | 00:04:20 |
46 | 14 | Alberto Sendin Huerta | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:31:30 | 00:04:20 |
47 | 19 | Victor Marin Hermoso | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:31:41 | 00:04:21 |
48 | 6 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:31:46 | 00:04:22 |
49 | 20 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.a. Paiporta | Veterano B - M | 00:32:05 | 00:04:25 |
50 | 21 | Victor Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano B - M | 00:32:35 | 00:04:29 |
51 | 22 | Vicent Martinez Marco | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:32:36 | 00:04:29 |
52 | 23 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 00:33:17 | 00:04:35 |
53 | 24 | Jose Luis Saiz Castellote | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:33:38 | 00:04:37 |
54 | 15 | Francisco Javier Urbina Molina | D.r. Running Team | Veterano A - M | 00:33:51 | 00:04:39 |
55 | 25 | Manuel Garcia Valero | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:34:16 | 00:04:43 |
56 | 26 | Miguel Angel Cebrian Sanchez | C.a. Albal | Veterano B - M | 00:34:24 | 00:04:44 |
57 | 27 | Julian Gallego Leon | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:34:56 | 00:04:48 |
58 | 28 | Fernando Nino Bramon | Independiente | Veterano B - M | 00:34:57 | 00:04:48 |
59 | 29 | Cesar Mahiques Herrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:35:19 | 00:04:51 |
60 | 30 | Julio Jose Rivilla Segarra | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:35:24 | 00:04:52 |
61 | 31 | Oscar Matas Mialdea | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:35:26 | 00:04:52 |
62 | 32 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:35:31 | 00:04:53 |
63 | 7 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:35:39 | 00:04:54 |
64 | 6 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 00:35:41 | 00:04:54 |
65 | 33 | Ramiro Gilabert | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:35:59 | 00:04:57 |
66 | 34 | Diego Robles Gallardo | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:36:21 | 00:05:00 |
67 | 35 | Jesus Fraile I Garcia | Vegan Athletes | Veterano B - M | 00:36:23 | 00:05:00 |
68 | 36 | Alejandro Terol Perez | Independiente | Veterano B - M | 00:36:44 | 00:05:03 |
69 | 16 | Miguel Angel Mena Risueno | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:36:57 | 00:05:05 |
70 | 17 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:37:46 | 00:05:11 |
71 | 7 | Juan Jose Medrano Navarro | D.r. Running Team | Veterano C - M | 00:38:06 | 00:05:14 |
72 | 8 | Rafael Pena Gordon | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:38:50 | 00:05:20 |
73 | 5 | Iker Garcia Panos | C.a. Vila De Alaquas | Junior - M | 00:38:59 | 00:05:22 |
74 | 37 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya El Coyote | Veterano B - M | 00:39:12 | 00:05:23 |
75 | 18 | Rodrigo Quirino De Lima Barbosa | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:39:27 | 00:05:25 |
76 | 38 | David Prieto Lopez | Qnk-libre | Veterano B - M | 00:40:17 | 00:05:32 |
77 | 39 | Jose Luis Moron Tormo | Independiente | Veterano B - M | 00:40:23 | 00:05:33 |
78 | 40 | Pablo Castro Serra | C.e. La Vespa De Novetle | Veterano B - M | 00:40:23 | 00:05:33 |
79 | 41 | Alfonso Diaz Sabido | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:41:04 | 00:05:39 |
80 | 42 | Miguel Valero Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:43:07 | 00:05:56 |
81 | 9 | Jose Juan Malagon Mora | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:43:35 | 00:05:59 |
82 | 19 | Matias Martinez Mateu | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:44:26 | 00:06:06 |
83 | 20 | Federico Martinez Sanchez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:47:06 | 00:06:28 |
Clasificación General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Sara Perez Gomez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - F | 00:28:59 | 00:03:59 |
2 | 1 | Eugenia Rosa Sena | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:31:39 | 00:04:21 |
3 | 1 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano C - F | 00:32:01 | 00:04:24 |
4 | 2 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Veterano A - F | 00:32:35 | 00:04:29 |
5 | 2 | Mar Cebria Adell | D.r. Running Team | Veterano B - F | 00:32:59 | 00:04:32 |
6 | 3 | Adara Guerras Martin | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - F | 00:33:18 | 00:04:35 |
7 | 4 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Veterano A - F | 00:33:33 | 00:04:37 |
8 | 5 | Teresa Ramon Borja | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - F | 00:33:46 | 00:04:38 |
9 | 2 | Maria Jose Andres Garcia | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 00:33:53 | 00:04:39 |
10 | 3 | Monserrat Ribas Ochoa | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - F | 00:34:01 | 00:04:41 |
11 | 4 | Marivi Lopez Gimenez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:34:04 | 00:04:41 |
12 | 1 | Maria Gasco Bosch | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - F | 00:34:34 | 00:04:45 |
13 | 5 | Eva Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:34:56 | 00:04:48 |
14 | 2 | Merce Celda Munoz | D.r. Running Team | Senior - F | 00:35:01 | 00:04:49 |
15 | 6 | Maria Teresa Fletes Palomares | Independiente | Veterano A - F | 00:35:50 | 00:04:56 |
16 | 3 | Elisa Marin De La Concepcion | C.d. Never Stop Running | Senior - F | 00:37:36 | 00:05:10 |
17 | 3 | Sonia Selma Garbi | Redolat Team | Veterano C - F | 00:37:44 | 00:05:11 |
18 | 6 | Alicia Peinado Gonzalez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:39:11 | 00:05:23 |
19 | 7 | Ana Guerrero Tavira | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:39:14 | 00:05:24 |
20 | 8 | Pili Carrero Crespo | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:39:30 | 00:05:26 |
21 | 9 | Eva Munoz | Independiente | Veterano B - F | 00:39:52 | 00:05:29 |
22 | 10 | Natalia Costea | Independiente | Veterano B - F | 00:39:52 | 00:05:29 |
23 | 11 | Maria Angeles Punzano Gonzalez | D.r. Running Team | Veterano B - F | 00:40:50 | 00:05:37 |
24 | 4 | Carolina Sanchez Ruano | D.r. Running Team | Veterano C - F | 00:41:11 | 00:05:40 |
25 | 4 | Rocio Agramunt Villaverde | C.a. Vila De Alaquas | Senior - F | 00:47:05 | 00:06:28 |
26 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 00:48:59 | 00:06:44 |
Clasificación Equipos Mixtos
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 52 | Angel Folch Moscardo => Pts: 4 - 00:25:07 (00:03:27) Nestor Molina Gomez => Pts: 9 - 00:26:09 (00:03:36) Aitor Sancho Ybanez => Pts: 10 - 00:26:22 (00:03:37) Sara Perez Gomez => Pts: 29 - 00:28:59 (00:03:59) |
2 | D.r. Running Team | 75 | Ivan Del Barrio => Pts: 1 - 00:23:29 (00:03:14) Jose Morella Cases => Pts: 7 - 00:25:41 (00:03:32) David Olmedo Galindo => Pts: 11 - 00:26:24 (00:03:38) Mar Cebria Adell => Pts: 56 - 00:32:59 (00:04:32) |
3 | Nousofa | 101 | Fernando Munoz Moreno => Pts: 12 - 00:26:40 (00:03:40) Pablo Poveda Gomariz => Pts: 14 - 00:27:06 (00:03:44) Rafael Cotino Bondia => Pts: 16 - 00:27:22 (00:03:46) Alba Escudero Perez => Pts: 59 - 00:33:33 (00:04:37) |
4 | C.a. Vila De Alaquas | 164 | Andres Bolinches Ariza => Pts: 17 - 00:27:24 (00:03:46) Paco Garcia Rodriguez => Pts: 24 - 00:28:08 (00:03:52) Juan Aldehuela Llatas => Pts: 32 - 00:29:06 (00:04:00) Alicia Peinado Gonzalez => Pts: 91 - 00:39:11 (00:05:23) |
5 | C.a. Sense Limits Aldaia | 189 | Emilio Jose Gonzalez Gomez => Pts: 28 - 00:28:59 (00:03:59) Angel Escudero Sotos => Pts: 38 - 00:29:38 (00:04:04) Jose Luis Saiz Castellote => Pts: 60 - 00:33:38 (00:04:37) Maria Jose Andres Garcia => Pts: 63 - 00:33:53 (00:04:39) |
6 | The Kenyan Urban Way | 196 | David Molina Manuel => Pts: 23 - 00:27:49 (00:03:49) Alberto Sendin Huerta => Pts: 47 - 00:31:30 (00:04:20) Elvi Munoz Sanchis => Pts: 51 - 00:32:01 (00:04:24) Oscar Matas Mialdea => Pts: 75 - 00:35:26 (00:04:52) |
7 | Torrent Corre | 226 | Daniel Centelles Tarrega => Pts: 41 - 00:30:05 (00:04:08) Mari Carmen Aranda Banda => Pts: 53 - 00:32:35 (00:04:29) Victor Centelles Tarrega => Pts: 54 - 00:32:35 (00:04:29) Lucio Centelles Tarrega => Pts: 78 - 00:35:41 (00:04:54) |